學 院: | 竹師教育學院 |
領 域: | 教育領域 |
學 門: | 教育學門 |
學 類: | 教育學學類 |
細學類: | 綜合教育細學類 |
電 話: | 03-571-5131 |
分 機: | 73004 |
傳 真: | 03-561-9475 |
電子郵件: | ipedu@my.nthu.edu.tw |
系所網址: | http://ipedu.site.nthu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
竹師教育學院學士班 | 教師 | 專任 | 莊鈞翔 | 腦波學 |
竹師教育學院學士班 | 教師 | 專任 | 陳伊慈 | 發展心理學、社會心理學、教育心理學 |
竹師教育學院學士班 | 教師 | 兼任 | 高千惠 | 生物教育 |
竹師教育學院學士班 | 教師 | 兼任 | 陳恬慧 | 美術教育 |
竹師教育學院學士班 | 教師 | 兼任 | 曾郁庭 | 教學媒體 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。