學 院: | 藝術學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 視聽技術及媒體製作學類 |
細學類: | 視覺藝術細學類 |
電 話: | 03-571-5131 |
分 機: | 78802 |
傳 真: | 無 |
電子郵件: | giat@my.nthu.edu.tw |
系所網址: | https://technoart.nthu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 32 | 2 | 5 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
科技藝術研究所 | 教師 | 專任 | 邱誌勇 | 媒介藝術 |
科技藝術研究所 | 教師 | 專任 | 柯宜均 | 應用音樂 |
科技藝術研究所 | 教師 | 專任 | 曹存慧 | 分子生物學 |
科技藝術研究所 | 教師 | 專任 | 游創文 | 資訊工程 |
科技藝術研究所 | 教師 | 專任 | 潘正育 | 媒介藝術 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。