學 院: | 藝術學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 其他藝術學類 |
細學類: | 綜合藝術細學類 |
電 話: | 03-571-5131 |
分 機: | 78802 |
傳 真: | 無 |
電子郵件: | coa@my.nthu.edu.tw |
系所網址: | http://ipta.nthu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
藝術學院學士班 | 教師 | 兼任 | 江振維 | 藝術設計 |
藝術學院學士班 | 教師 | 兼任 | 吳中浩 | 計算機結構,平行與分散處理 |
藝術學院學士班 | 教師 | 兼任 | 盂施甫 | 創作,美術創作,媒介藝術 |
藝術學院學士班 | 教師 | 兼任 | 姚仲涵 | 藝術設計 |
藝術學院學士班 | 教師 | 兼任 | 葉廷皓 | 創作,應用音樂,電腦繪圖與動畫 |
藝術學院學士班 | 教師 | 兼任 | 蔡奇宏 | 多媒體系統 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。