學 院: | 理學院 |
領 域: | 自然科學、數學及統計領域 |
學 門: | 數學及統計學門 |
學 類: | 數學學類 |
細學類: | 數學細學類 |
電 話: | 03-571-5131 |
分 機: | 72738 |
傳 真: | 03-561-1228 |
電子郵件: | icms@my.nthu.edu.tw |
系所網址: | http://cms.site.nthu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 26 | 2 | 5 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
計算與建模科學研究所 | 教師 | 專任 | 李金龍 | 動態系統 、數值分析 |
計算與建模科學研究所 | 教師 | 專任 | 李俊璋 | 偏微分方程、邊界層漸近分析 |
計算與建模科學研究所 | 教師 | 專任 | 陳人豪 | 數值分析、科學計算 |
計算與建模科學研究所 | 教師 | 專任 | 陳啟銘 | 數學分析、泛函分析、定點理論 |
計算與建模科學研究所 | 教師 | 專任 | 葉麗琴 | 微分方程、動態系統 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。