學 院: | 工學院 |
領 域: | 工程、製造及營建領域 |
學 門: | 工程及工程業學門 |
學 類: | 其他工程及工程業學類 |
細學類: | 生醫工程細學類 |
電 話: | 03-516-2595 |
分 機: | 無 |
傳 真: | 03-516-2595 |
電子郵件: | bme@my.nthu.edu.tw |
系所網址: | http://my.nthu.edu.tw/~bme/index.html |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 5 |
日間部 | 博士班 | 博士 | 22 | 3 | 9 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
生物醫學工程研究所 | 教師 | 專任 | 林宗宏 | 化學、醫學工程、生醫材料 |
生物醫學工程研究所 | 教師 | 專任 | 林幸瑩 | 醫學工程 |
生物醫學工程研究所 | 教師 | 專任 | 陳韻晶 | 腫瘤學、醫學工程、藥效藥劑學 |
生物醫學工程研究所 | 教師 | 專任 | 黃玠誠 | 組織工程與再生、醫學幹細胞療法、生醫材料 |
生物醫學工程研究所 | 教師 | 專任 | 萬德輝 | 奈米材料合成、生醫檢測技術、生醫光電材料 |
生物醫學工程研究所 | 教師 | 專任 | 鄭兆珉 | 生物化學工程、分析化學 |
生物醫學工程研究所 | 教師 | 專任 | 魯才德 | 金屬生物學、金屬生物醫藥、金屬生醫材料 |
生物醫學工程研究所 | 教師 | 兼任 | 王明哲 | 醫療儀器 |
生物醫學工程研究所 | 教師 | 兼任 | 裘正健 | 細胞生物工程 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。