學 院: | 教育學院 |
領 域: | 教育領域 |
學 門: | 教育學門 |
學 類: | 其他教育學類 |
細學類: | 其他教育細學類 |
電 話: | 02-7749-3703 |
分 機: | 無 |
傳 真: | 02-2394-9243 |
電子郵件: | tony7437kimo@ntnu.edu.tw |
系所網址: | http://www.cd.ntnu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
教育學院創造力發展碩士在職專班 | 教師 | 兼任 | 邱發忠 | 創造力、認知心理學、情緒調控、幽默心理學 |
教育學院創造力發展碩士在職專班 | 教師 | 兼任 | 洪榮昭 | 數位遊戲學習與教學、創意設計與發展、人力資源管理、技術教育 |
教育學院創造力發展碩士在職專班 | 教師 | 兼任 | 戴凱欣 | 數位學習、遊戲式學習、新科技應用於教與學 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。