學 院: | 文學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 其他藝術學類 |
細學類: | 綜合藝術細學類 |
電 話: | 03-422-7151 |
分 機: | 33650 |
傳 真: | 03-425-5098 |
電子郵件: | ncu3650@ncu.edu.tw |
系所網址: | http://art.ncu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 4 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
藝術學研究所 | 教師 | 專任 | 王聖閎 | 美學與藝術,藝術評鑑 |
藝術學研究所 | 教師 | 專任 | 巫佩蓉 | 日本美術史 |
藝術學研究所 | 教師 | 專任 | 周芳美 | 中國美術史 |
藝術學研究所 | 教師 | 專任 | 曾少千 | 西洋美術史 |
藝術學研究所 | 教師 | 專任 | 諶美玲 | 行政 |
藝術學研究所 | 教師 | 專任 | 謝佳娟 | 西洋美術史 |
藝術學研究所 | 教師 | 兼任 | 吳方正 | 西洋美術史 |
藝術學研究所 | 教師 | 兼任 | 陳東和 | 修復, 博物館學 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。