學 院: | 西灣學院 |
領 域: | 其他領域 |
學 門: | 其他學門 |
學 類: | 其他學類 |
細學類: | 其他細學類 |
電 話: | 07-525-2000 |
分 機: | 2112 |
傳 真: | 07-525-2929 |
電子郵件: | pis@mail.nsysu.edu.tw |
系所網址: | https://pis.nsysu.edu.tw |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
人文暨科技跨領域學士學位學程 | 教師 | 專任 | 宋世祥 | 文化人類學,物質文化,全球化與在地化,設計人類學 |
人文暨科技跨領域學士學位學程 | 教師 | 專任 | 夏晧清 | 都市計劃 |
人文暨科技跨領域學士學位學程 | 教師 | 專任 | 張淑美 | 創新設計,人因工程,通用設計,創新創業,設計心理,創意思考 |
人文暨科技跨領域學士學位學程 | 教師 | 專任 | 楊政融 | 虛實融合系統開發與應用、產品永續創新設計、醫療器材設計 |
人文暨科技跨領域學士學位學程 | 教師 | 專任 | 謝如梅 | 創業管理,科技管理 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。