學 院: | 醫學院 |
領 域: | 醫藥衛生及社會福利領域 |
學 門: | 醫藥衛生學門 |
學 類: | 藥學學類 |
細學類: | 藥學細學類 |
電 話: | 07-525-2000 |
分 機: | 7201 |
傳 真: | 無 |
電子郵件: | ibps@mail.nsysu.edu.tw |
系所網址: | https://ibps.nsysu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
生技醫藥研究所 | 教師 | 專任 | 余靈珊 | 生醫晶片、生物資訊、定溫化學合成 |
生技醫藥研究所 | 教師 | 專任 | 孫羽佑 | 神經細胞生物學、神經免疫學、血管生物學 |
生技醫藥研究所 | 教師 | 專任 | 徐志文 | 轉譯醫學、標靶治療、高通量基因及藥物篩選、分子流行病學 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。