學 院: | 工學院 |
領 域: | 工程、製造及營建領域 |
學 門: | 工程及工程業學門 |
學 類: | 電機與電子工程學類 |
細學類: | 電機與電子工程細學類 |
電 話: | 07-525-2000 |
分 機: | 4175 |
傳 真: | 07-525-4199 |
電子郵件: | mepeaa@mail.nsysu.edu.tw |
系所網址: | https://imepe.nsysu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 24 | 2 | 7 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
電機電力工程國際碩士學位學程 | 教師 | 專任 | 艾慕明 | 電力系統運轉 |
電機電力工程國際碩士學位學程 | 教師 | 專任 | 蘇健翔 | 應用最佳化、系統分析、智慧型電網 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。