學 院: | 人文社會科學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 時尚、室內設計及工業設計學類 |
細學類: | 綜合設計細學類 |
電 話: | 02-2462-2192 |
分 機: | 2301 |
傳 真: | 02-2463-4924 |
電子郵件: | ccdi@mail.ntou.edu.tw |
系所網址: | https://ccdi.ntou.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
海洋文創設計產業學士學位學程 | 教師 | 專任 | 李奕璋 | 產品與環境設計、文化設計 |
海洋文創設計產業學士學位學程 | 教師 | 專任 | 侯鵬暉 | 日本攝影展覽史、世界攝影史 |
海洋文創設計產業學士學位學程 | 教師 | 專任 | 莊育鯉 | 地域產業品牌設計、包裝設計 |
海洋文創設計產業學士學位學程 | 教師 | 兼任 | 周貞慧 | 統計學、行銷研究 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。