學 院: | 生命科學院 |
領 域: | 自然科學、數學及統計領域 |
學 門: | 生命科學學門 |
學 類: | 生物化學及相關學類 |
細學類: | 生物科技細學類 |
電 話: | 02-2462-2192 |
分 機: | 5803 |
傳 真: | 02-2462-9125 |
電子郵件: | a5111014@mail.ntou.edu.tw |
系所網址: | https://bmb.ntou.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
海洋生物科技學士學位學程 | 教師 | 專任 | 林士超 | 天然化合物功效研發、微生物致病機轉 |
海洋生物科技學士學位學程 | 教師 | 專任 | 康利國 | 海洋分子生態學、浮游植物生理生態 |
海洋生物科技學士學位學程 | 教師 | 專任 | 張凱奇 | 化學感測器之合成與應用、有機凝膠之合成與應用 |
海洋生物科技學士學位學程 | 教師 | 專任 | 陳永茂 | 石斑魚繁養殖、石斑魚精液凍結、魚類緊迫環境免疫生理、水產生物技術 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。