學 院: | 管理學院 |
領 域: | 商業、管理及法律領域 |
學 門: | 商業及管理學門 |
學 類: | 管理及行政學類 |
細學類: | 企業管理細學類 |
電 話: | 03-890-3000 |
分 機: | 3090 |
傳 真: | 03-890-0208 |
電子郵件: | 無 |
系所網址: | https://emba.ndhu.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 42 | 2 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 教師 | 專任 | 洪新民 | 科技管理、創新與創業管理、知識管理、技術與研發管理 |
管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 教師 | 專任 | 楊國彬 | 公司治理、策略管理、科技管理 |
管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 教師 | 兼任 | 吳其璁 | 市集營運統籌、資源整合、活動規畫辦理 |
管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 教師 | 兼任 | 張鈿浤 | 生醫、創業投資、創新 |
管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 教師 | 兼任 | 莊陳俊妙 | 區域產業專論 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。