學 院: | 戲劇學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 音樂及表演藝術學類 |
細學類: | 表演藝術細學類 |
電 話: | 02-2896-1000 |
分 機: | 3215 |
傳 真: | 02-7750-7238 |
電子郵件: | yang2019@theatre.tnua.edu.tw |
系所網址: | http://tnuatheatre.tnua.edu.tw/index.php |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 36 | 2 | 4 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
劇場藝術創作研究所 | 教師 | 專任 | 王嘉明 | 導演 |
劇場藝術創作研究所 | 教師 | 專任 | 朱宏章 | 表演 |
劇場藝術創作研究所 | 教師 | 專任 | 陸愛玲 | 導演學、藝術與社會議題、戲劇理論名著選讀 |
劇場藝術創作研究所 | 教師 | 專任 | 蔣薇華 | 踢踏舞表演、踢踏舞進階、雜技 |
劇場藝術創作研究所 | 教師 | 兼任 | 邱坤良 | 戲劇史、儀式、宗教文化 |
劇場藝術創作研究所 | 教師 | 兼任 | 紀連成 | 太極導引 |
劇場藝術創作研究所 | 教師 | 兼任 | 陳彬 | 崑曲表演專題 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。