學 院: | 文化資源學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 其他藝術學類 |
細學類: | 綜合藝術細學類 |
電 話: | 02-2896-1000 |
分 機: | 3412 |
傳 真: | 02-2897-6445 |
電子郵件: | hmhuang@folkarts.tnua.edu.tw |
系所網址: | http://chai.tnua.edu.tw/zh/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 25 | 3 | 7 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
文化資源學院文化資產與藝術創新博士班 | 教師 | 兼任 | 林保堯 | 佛教美術研究、宗教與藝術 |
文化資源學院文化資產與藝術創新博士班 | 教師 | 兼任 | 林會承 | 臺灣建築史、聚落學、文化資產保存 |
文化資源學院文化資產與藝術創新博士班 | 教師 | 兼任 | 施國隆 | 文化資產、社區總體營造、文化創意產業 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。