學 院: | 設計學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 時尚、室內設計及工業設計學類 |
細學類: | 綜合設計細學類 |
電 話: | 02-2272-2181 |
分 機: | 2174 |
傳 真: | 02-2968-8436 |
電子郵件: | cid@ntua.edu.tw |
系所網址: | http://cid.ntua.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班 | 博士 | 36 | 3 | 9 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
創意產業設計研究所 | 教師 | 專任 | 林伯賢 | 工藝設計/藝術教育/美學與藝術理論 |
創意產業設計研究所 | 教師 | 專任 | 林志隆 | 人因工程/產品設計/使用性工程 |
創意產業設計研究所 | 教師 | 專任 | 林榮泰 | 文化創意產業/產品設計/人因工程 |
創意產業設計研究所 | 教師 | 專任 | 陳俊良 | 行銷管理/經濟學/管理學/國際企業管理 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。