學 院: | 人文學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 其他藝術學類 |
細學類: | 綜合藝術細學類 |
電 話: | 02-2272-2181 |
分 機: | 2451 |
傳 真: | 02-2966-3155 |
電子郵件: | gahi@ntua.edu.tw |
系所網址: | https://gahi.ntua.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 42 | 2 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
藝術與人文教學研究所 | 教師 | 專任 | 吳璧如 | 小提琴演奏、弦樂作品研究與風格詮釋/歷史音樂學、系統音樂學、音樂教育 |
藝術與人文教學研究所 | 教師 | 專任 | 李其昌 | 表演藝術教育/創作性、兒童戲劇/藝術與人文教材 |
藝術與人文教學研究所 | 教師 | 專任 | 李霜青 | 藝術教育思潮/兒童及青少年藝術發展/博物館教育 |
藝術與人文教學研究所 | 教師 | 兼任 | 陳育祥 | 造形藝術/藝術概論/美育原理/美術科教材教法/基本設計/設計 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。