學 院: | 音像藝術學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 音樂及表演藝術學類 |
細學類: | 音樂細學類 |
電 話: | 06-693-0100 |
分 機: | 1872 |
傳 真: | 無 |
電子郵件: | gist@tnnua.edu.tw |
系所網址: | https://gist.tnnua.edu.tw/ |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 36 | 2 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
聲響科技研究所 | 教師 | 專任 | 王碩仁 | 商業模式、行銷及科技整合 |
聲響科技研究所 | 教師 | 專任 | 林欣名 | 跨文化音樂大數據知識探勘、計算音樂理論與音樂學、演算法作曲 |
聲響科技研究所 | 教師 | 專任 | 林經堯 | 科技藝術、電子音樂與創作、數位藝術創作、創新科技 |
聲響科技研究所 | 教師 | 專任 | 翁志文 | 二胡演奏、電腦音樂 |
聲響科技研究所 | 教師 | 專任 | 顏金泰 | 人工智慧、機器學習、數位電路設計、量子計算與設計、電子設計自動化 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。