學 院: | 音像藝術學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 其他藝術學類 |
細學類: | 藝術行政細學類 |
電 話: | 06-693-0100 |
分 機: | 1043 |
傳 真: | 06-693-0131 |
電子郵件: | emaa@mail.tnnua.edu.tw |
系所網址: | http://emaa.tnnua.edu.tw/bin/home.php |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
進修部 | 碩士在職專班 | 碩士 | 36 | 2 | 7 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
高階藝術管理碩士在職學位學程 | 教師 | 專任 | 黃俊堯 | 元宇宙、數位轉型商業模式、虛擬實境、擴增實境 |
高階藝術管理碩士在職學位學程 | 教師 | 專任 | 詹景裕 | 電機、資訊科學、通訊、航海技術、資訊安全、數位科技、管理 |
高階藝術管理碩士在職學位學程 | 教師 | 兼任 | 吳景芳 | 刑法、刑事訴訟法、日本刑事法類、中國大陸刑事法類、人權法類 |
高階藝術管理碩士在職學位學程 | 教師 | 兼任 | 陳怡芬 | 金融服務行銷管理、財務管理經營實務及財務分析管理 |
高階藝術管理碩士在職學位學程 | 教師 | 兼任 | 黃秀蘭 | 智慧財產權 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。