學 院: | 視覺藝術學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 其他藝術學類 |
細學類: | 其他藝術細學類 |
電 話: | 06-693-0100 |
分 機: | 2291 |
傳 真: | 06-693-0481 |
電子郵件: | arch@tnnua.edu.tw |
系所網址: | http://arch.tnnua.edu.tw/bin/home.php |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 52 | 2 | 7 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
建築藝術研究所 | 教師 | 專任 | 王為河 | 非線性建築與複雜空間 |
建築藝術研究所 | 教師 | 專任 | 汪文琦 | 建築設計創作 |
建築藝術研究所 | 教師 | 專任 | 曾旭正 | 社區營造 |
建築藝術研究所 | 教師 | 專任 | 鄭乘騏 | 創作與理論、場域創作、構造美學、環境材料開發、場所氛圍營塑、國際展覽 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。