學 院: | 大武山學院 |
領 域: | 藝術及人文領域 |
學 門: | 藝術學門 |
學 類: | 其他藝術學類 |
細學類: | 其他藝術細學類 |
電 話: | 08-766-3800 |
分 機: | 27601 |
傳 真: | 08-721-2203 |
電子郵件: | dog232320@mail.nptu.edu.tw |
系所網址: | https://nm.nptu.edu.tw/index.php |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班 | 碩士 | 30 | 2 | 5 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
新媒體創意應用碩士學位學程 | 教師 | 專任 | 江孟芝 | 數據視覺化、網際網路藝術、品牌策略規劃、多媒體互動藝術 |
新媒體創意應用碩士學位學程 | 教師 | 專任 | 徐文俊 | 科學教育、科技藝術、科普教育與傳播、應用科學教育 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。