學 院: | 資訊學院 |
領 域: | 工程、製造及營建領域 |
學 門: | 工程及工程業學門 |
學 類: | 電機與電子工程學類 |
細學類: | 電機與電子工程細學類 |
電 話: | 08-766-3800 |
分 機: | 33501 |
傳 真: | 08-721-6401 |
電子郵件: | mejan@mail.nptu.edu.tw |
系所網址: | https://intersci.nptu.edu.tw/bin/home.php?Lang=zh-tw |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
智慧機器人學系 | 教師 | 專任 | 石佳弘 | 資訊科學、網路通訊、啟發式演算法 |
智慧機器人學系 | 教師 | 專任 | 李健 | 機械設計製造、感測器及物聯網應用、農產加工自動化、農業車輛工程 |
智慧機器人學系 | 教師 | 專任 | 楊柏遠 | 計算智慧、系統建模與模擬、穩健優化技術、 資訊技術與系統整合 |
智慧機器人學系 | 教師 | 專任 | 董柏昌 | 電漿技術、半導體製程與元件、專利實務 |
智慧機器人學系 | 教師 | 專任 | 鄭淵明 | 平行式工具機、機器人學、油氣壓控制 |
智慧機器人學系 | 教師 | 專任 | 賴岦俊 | 機器人學、智慧型控制、計算機組織與結構 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。