學 院: | 理學院 |
領 域: | 自然科學、數學及統計領域 |
學 門: | 物理、化學及地球科學學門 |
學 類: | 其他物理、化學及地球科學學類 |
細學類: | 其他物理、化學及地球科學細學類 |
電 話: | 02-2621-5656 |
分 機: | 3603 |
傳 真: | 02-2623-8251 |
電子郵件: | tsax@oa.tku.edu.tw |
系所網址: | http://www.ams.tku.edu.tw/main.php |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 教師 | 專任 | 王孝祖 | 同步輻射、新穎/能源材料、X光光譜及顯微術 |
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 教師 | 專任 | 陳銘凱 | 酵素學、蛋白質工程、酵母菌細胞功能與遺傳 |
理學院尖端材料科學學士學位學程 | 教師 | 專任 | 葉炳宏 | 奈米材料、奈米生醫檢測 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。