學 院: | 理學院 |
領 域: | 社會科學、新聞學及圖書資訊領域 |
學 門: | 社會及行為科學學門 |
學 類: | 社會學及相關學類 |
細學類: | 地理學細學類 |
電 話: | 02-2861-0511 |
分 機: | 25500 |
傳 真: | 02-2861-5222 |
電子郵件: | crssgo@dep.pccu.edu.tw |
系所網址: | https://sites.google.com/a/pccu.edu.tw/geog/home |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 學士班 | 學士 | 128 | 4 | 8 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
地理學系 | 教師 | 專任 | 朱健銘 | 計量地理學、地理資訊系統、空間分析 |
地理學系 | 教師 | 專任 | 何致中 | 地理學、人文地理、區域地理 |
地理學系 | 教師 | 專任 | 洪念民 | 環境地球科學、水文地質學、水文學 |
地理學系 | 教師 | 專任 | 高慶珍 | 地圖學、地理資訊系統、地形學 |
地理學系 | 教師 | 專任 | 陳致元 | 地理資訊系統、人工智慧與專家系統、空間分析 |
地理學系 | 教師 | 專任 | 程仁宏 | 資源經理生態分析、氣候學、自然災害生態分析 |
地理學系 | 教師 | 專任 | 雷鴻飛 | 地形學、生態分析、遙測學 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。