學 院: | 管理學院 |
領 域: | 資訊通訊科技領域 |
學 門: | 資訊通訊科技學門 |
學 類: | 軟體及應用的開發與分析學類 |
細學類: | 資訊技術細學類 |
電 話: | 05-5342601 |
分 機: | 5031 |
傳 真: | 05-5312238 |
電子郵件: | giannawu@yuntech.edu.tw |
系所網址: | https://iai.yuntech.edu.tw |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班(碩士) | 碩士 | 33 | 2 | 4 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
國際人工智慧管理研究所 | 教師 | 專任 | 夏沙哈 | 人工智慧、機器學習、演算法 |
國際人工智慧管理研究所 | 教師 | 專任 | 桑亞倫 | 決策分析、人工智慧 |
國際人工智慧管理研究所 | 教師 | 專任 | 齋彼萊 | 機械工程、人工智慧、機器人、決策分析 |
國際人工智慧管理研究所 | 教師 | 專任 | 羅馬素 | 計算機工程 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。