學 院: | 農學院 |
領 域: | 工程、製造及營建領域 |
學 門: | 製造及加工學門 |
學 類: | 食品科學學類 |
細學類: | 食品科學細學類 |
電 話: | 08-7703202 |
分 機: | 8332 |
傳 真: | 無 |
電子郵件: | ifsm@mail.npust.edu.tw |
系所網址: | https://ifsm.npust.edu.tw |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 碩士班(碩士) | 碩士 | 30 | 4 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
食品安全管理研究所 | 教師 | 專任 | 沈朋志 | 動物複製、基因轉殖、生物技術 |
食品安全管理研究所 | 教師 | 專任 | 林儒緯 | 毒理學特論、微生物檢驗技術特論、獸醫病毒學 |
食品安全管理研究所 | 教師 | 專任 | 徐睿良 | 蛋白質體學、質譜分析、有機化學、分析化學 |
食品安全管理研究所 | 教師 | 專任 | 羅之綱 | 食品安全法規、食品安全風險溝通、食品加工學、食品研發 |
食品安全管理研究所 | 教師 | 專任 | 龔得安 | 藥物分析、水產藥物動力學、環境毒理、質譜技術 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。