學 院: | 農學院 |
領 域: | 自然科學、數學及統計領域 |
學 門: | 生命科學學門 |
學 類: | 生物化學及相關學類 |
細學類: | 生物科技細學類 |
電 話: | 08-7703202 |
分 機: | 8317 |
傳 真: | 08-7740560 |
電子郵件: | peijn@mail.npust.edu.tw |
系所網址: | https://giob.npust.edu.tw |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 博士班(博士) | 博士 | 30 | 7 | 9 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
農學院生物資源博士班 | 教師 | 專任 | 洪國翔 | 演化生物學、植物系統分類學、族群傳學、保育生物學 |
農學院生物資源博士班 | 教師 | 專任 | 蔡文田 | 生質廢料再利用、生質能源技術開發 |
農學院生物資源博士班 | 教師 | 專任 | 賴宜鈴 | 植物生理生態學、植群生態學、陸域生態系生態學 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。