學 院: | 管理學院 |
領 域: | 商業、管理及法律領域 |
學 門: | 商業及管理學門 |
學 類: | 金融、銀行業及保險學類 |
細學類: | 財務金融細學類 |
電 話: | 08-7703202 |
分 機: | 7829 |
傳 真: | 08-7740539 |
電子郵件: | ibf@mail.npust.edu.tw |
系所網址: | https://ibf.npust.edu.tw |
畢業學分:畢業學分資料是填報當學年度資料,若畢業學分顯示為0,表示為不分系招生系所。
日間/進修部 | 學制 | 學位 | 畢業學分 | 一般修業年限 | 最高修業年限 |
---|---|---|---|---|---|
日間部 | 四技(日間)(學士) | 學士 | 132 | 4 | 6 |
系所名稱 | 職稱 | 專兼任 | 姓名 | 學術專長及研究 |
---|---|---|---|---|
財務金融國際學士學位學程 | 教師 | 專任 | 呂素蓮 | 金融風險管理、金融市場與機構管理、財務計量 |
財務金融國際學士學位學程 | 教師 | 專任 | 洪仁杰 | 財務管理、投資管理、財務理論、投資專案評估 |
財務金融國際學士學位學程 | 教師 | 專任 | 潘璟靜 | 期貨與選擇權、金融市場與機構、衍生性金融商品定價 |
TOP
- 資料擷取日期:2022年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。