國立東華大學
學校網址:https://www.ndhu.edu.tw
創校/改制年月:1994/07/01
校區:壽豐校區
地址:97401 花蓮縣壽豐鄉志學村大學路2段1號
電話號碼:03-890-3000
傳真號碼:03-890-0111
校區:美崙校區
地址:97064 花蓮市華西路123號
電話號碼:03-890-3015
傳真號碼:03-890-0207
校區:屏東校區
地址:94450 屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號
電話號碼:08-882-5001
傳真號碼:08-882-5087
國立東華大學於民國83年7月1日正式成立,是東部第一所綜合大學,在首任校長牟宗燦博士的領導下,以審慎而周延的校園及系所規劃,在民風純樸卻蘊含豐富的自然及人文資源的花蓮,栽下培育高等人才的教育根苗,在歷經八年的播種與耕耘後,91年2月由時任副校長的黃文樞博士擔任第二任校長,持續帶領東華步入成長與茁壯期。除努力厚植本校競爭力外,亦積極開拓高教資源。 近十年餘來,國內高等教育發展面臨大學數量急遽擴充等因素,教育部積極推動大學校院整併,本校與國立花蓮教育大學於97年8月正式整合為一嶄新的東華大學。 合校後,整合了壽豐、美崙兩校區之院系所與師資,完成具理工、人文社會、管理、教育、藝術、原住民族、環境及海洋等八個學院的學術架構並推動採教學研究整合於單一校區,以利資源有效運用。原兩校歷史文化及成立背景各有不同,融合為全新的東華大學後,共同凝聚心力為發展一所優質大學而努力。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 趙涵㨗 | 03-890-6001 | 無 | 03-890-0110 | hcc@gms.ndhu.edu.tw |
副校長 | 朱景鵬 | 03-890-6031 | 無 | 03-890-0113 | cpchu@gms.ndhu.edu.tw |
副校長 | 林信鋒 | 03-890-6101 | 無 | 03-890-0117 | david@gms.dhu.edu.tw |
副校長 | 徐輝明 | 03-890-6301 | 無 | 03-890-0129 | hmhsu@gms.ndhu.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 古智雄 | 03-890-6002 | 無 | 03-890-0111 | chku@gms.ndhu.edu.tw |
教務處教務長 | 林信鋒 | 03-890-6101 | 無 | 03-890-0117 | david@gms.dhu.edu.tw |
學生事務處學務長 | 林穎芬 | 03-890-6201 | 無 | 03-890-0122 | yflin@gms.ndhu.edu.tw |
總務處總務長 | 徐輝明 | 03-890-6301 | 無 | 03-890-0129 | hmhsu@gms.ndhu.edu.tw |
研究發展處處長 | 朱景鵬 代理 | 03-890-6501 | 無 | 03-890-0138 | cpchu@gms.ndhu.edu.tw |
人事室主任 | 陳香齡 | 03-890-6051 | 無 | 03-890-0116 | sophia@gms.ndhu.edu.tw |
主計室主任 | 戴麗華 | 03-890-6076 | 無 | 03-890-0107 | sammy@gms.ndhu.edu.tw |
圖書資訊處處長 | 陳偉銘 | 03-890-6801 | 無 | 03-890-0148 | wmchen88@gms.ndhu.edu.tw |
心理諮商輔導中心主任 | 王沂釗 | 03-890-6271 | 無 | 03-890-0126 | scholarwang@gms.ndhu.edu.tw |
共同教育委員會主任 | 林信鋒 | 03-890-6657 | 無 | 03-890-0112 | david@gms.dhu.edu.tw |
師資培育中心主任 | 潘文福 | 03-890-6631 | 無 | 03-890-0142 | s1210@gms.ndhu.edu.tw |
國際事務處處長 | 馬遠榮 | 03-890-5171 | 無 | 03-890-0170 | ronma@gms.ndhu.edu.tw |
教學卓越中心主任 | 張德勝 | 03-890-6588 | 無 | 03-890-0139 | achang@gms.ndhu.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2020年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
花師教育學院 | 院長 | 范熾文 | 03-890-3801 | 無 | 03-890-0173 | fun5244@gms.ndhu.edu.tw |
藝術學院 | 院長 | 劉惠芝 | 03-890-5101 | 無 | 03-890-0176 | frances@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 院長 | 洪清一 代理 | 03-890-5751 | 無 | 03-890-0199 | hor@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 院長 | 王鴻濬 | 03-890-5251 | 無 | 03-890-0180 | hjwang@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 院長 | 許芳銘 | 03-890-3001 | 無 | 03-890-0208 | fmhsu@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 院長 | 郭永綱 | 03-890-3501 | 無 | 03-890-0160 | ykkuo@gms.ndhu.edu.tw |
環境學院 | 院長 | 張文彥 | 03-890-3301 | 無 | 03-890-0159 | wychang@gms.ndhu.edu.tw |
海洋科學學院 | 院長 | 林信鋒 | 03-890-6101 | 無 | 03-890-0112 | david@gms.dhu.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2020年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
花師教育學院 | 教育與潛能開發學系 | 主任 | 劉明洲 | 03-890-3821 | 無 | 03-890-0101 | liu@gms.ndhu.edu.tw |
花師教育學院 | 特殊教育學系 | 主任 | 楊熾康 | 03-890-3871 | 無 | 03-890-0217 | ckyang@gms.ndhu.edu.tw |
花師教育學院 | 教育行政與管理學系 | 主任 | 梁金盛 | 03-890-3911 | 無 | 03-890-0103 | lgs@gms.ndhu.edu.tw |
花師教育學院 | 幼兒教育學系 | 主任 | 林俊瑩 | 03-890-3891 | 無 | 03-890-0102 | aying@gms.ndhu.edu.tw |
花師教育學院 | 體育與運動科學系 | 主任 | 尚憶薇 | 03-890-3931 | 無 | 03-890-0175 | iwshang@gms.ndhu.edu.tw |
藝術學院 | 藝術與設計學系 | 主任 | 黃成永 | 03-890-5121 | 無 | 03-890-0177 | yong@gms.ndhu.edu.tw |
藝術學院 | 音樂學系 | 主任 | 沈克恕 | 03-890-5151 | 無 | 03-890-0179 | ksshen@gms.ndhu.edu.tw |
藝術學院 | 藝術創意產業學系 | 主任 | 林昭宏 | 03-890-5881 | 無 | 03-890-0205 | Aleck.Lin@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 原住民族樂舞與藝術學士學位學程 | 主任 | 洪清一 代理 | 03-890-5751 | 無 | 03-890-0199 | hor@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 族群關係與文化學系 | 主任 | 林徐達 代理 | 03-890-5761 | 無 | 03-890-0201 | hsuta@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 民族語言與傳播學系 | 主任 | 董克景 | 03-890-5823 | 無 | 03-890-0203 | kctung@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 民族事務與發展學系 | 主任 | 賴兩陽 | 03-890-5821 | 無 | 03-890-0202 | laily@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 民族社會工作學士學位學程 | 主任 | 賴兩陽 | 03-890-5821 | 無 | 03-890-0202 | laily@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 歷史學系 | 主任 | 李道緝 | 03-890-5321 | 無 | 03-890-0189 | tclee@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 英美語文學系 | 主任 | 楊植喬 | 03-890-5291 | 無 | 03-890-0188 | ccyang@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 中國語文學系 | 主任 | 彭衍綸 | 03-890-5671 | 無 | 03-890-0197 | dalongto@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 華文文學系 | 主任 | 許又方 | 03-890-5261 | 無 | 03-890-0602 | ihsu@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 人文社會科學學院華語文教學國際博士班 | 主任 | 朱嘉雯 | 03-890-5401 | 無 | 03-890-0602 | cwchu@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 經濟學系 | 主任 | 張銘仁 | 03-890-5531 | 無 | 03-890-0192 | mjchang@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 諮商與臨床心理學系 | 主任 | 劉効樺 | 03-890-5631 | 無 | 03-890-0195 | shliu@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 社會學系 | 主任 | 呂傑華 | 03-890-5581 | 無 | 03-890-0193 | anchorlu@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 臺灣文化學系 | 主任 | 黃雯娟 | 03-890-5211 | 無 | 03-890-0109 | sunnyhuang@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 人文社會科學學院亞太區域研究博士班 | 主任 | 王鴻濬 | 03-890-5251 | 無 | 03-890-0180 | hjwang@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 公共行政學系 | 主任 | 石忠山 | 03-890-5511 | 無 | 03-890-0191 | cshih1970@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 法律學系 | 主任 | 蔡志偉 | 03-890-5661 | 無 | 03-890-0196 | awimona@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 會計學系 | 主任 | 張益誠 | 03-890-3071 | 無 | 03-890-0152 | icc@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 財務金融學系 | 主任 | 侯介澤 | 03-890-3131 | 無 | 03-890-0155 | houc@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 企業管理學系 | 主任 | 陳淑玲 | 03-890-3011 | 無 | 03-890-0150 | sherry@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 國際企業學系 | 主任 | 欒錦榮 | 03-890-3041 | 無 | 03-890-0151 | cjluan@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 主任 | 楊國彬 | 03-890-3131 | 無 | 03-890-0155 | houc@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 運籌管理研究所 | 所長 | 陳淑玲 | 03-890-3011 | 無 | 03-890-0105 | slchen@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 主任 | 侯介澤 | 03-890-3131 | 無 | 03-890-0155 | houc@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 資訊管理學系 | 主任 | 侯佳利 | 03-890-3101 | 無 | 03-890-0153 | alexhou@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 主任 | 陳麗如 | 03-890-3291 | 無 | 03-890-0158 | lijuchen@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 生命科學系 | 主任 | 袁大鈞 | 03-890-3631 | 無 | 03-890-0163 | yuan415@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 化學系 | 主任 | 何彥鵬 | 03-890-3571 | 無 | 03-890-0162 | ypho@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 物理學系 | 主任 | 吳勝允 | 03-890-3691 | 無 | 03-890-0166 | sywu@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 應用數學系 | 主任 | 吳建銘 | 03-890-3511 | 無 | 03-890-0161 | jmwu@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 資訊工程學系 | 主任 | 江政欽 | 03-890-5011 | 無 | 03-890-0168 | ccchiang@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 材料科學與工程學系 | 主任 | 傅彥培 | 03-890-3201 | 無 | 03-890-0172 | ypfu@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 電機工程學系 | 主任 | 林群傑 | 03-890-5061 | 無 | 03-890-0169 | chunchieh@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 光電工程學系 | 主任 | 林楚軒 | 03-890-3181 | 無 | 03-890-0171 | chlin0109@gms.ndhu.edu.tw |
環境學院 | 自然資源與環境學系 | 主任 | 李俊鴻 | 03-890-3343 | 無 | 03-890-0157 | chlee@gms.ndhu.edu.tw |
環境學院 | 人文與環境碩士學位學程 | 主任 | 張文彥 | 03-890-3301 | 無 | 03-890-0159 | wychang@gms.ndhu.edu.tw |
海洋科學學院 | 海洋生物研究所 | 所長 | 林家興 | 08-882-5001 | 1356 | 08-882-5087 | chiahsin@gms.ndhu.edu.tw |
不分院 | 大一不分系學士班 | 主任 | 廖慶華 | 03-890-6655 | 無 | 03-890-0112 | jack12178@gms.ndhu.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2020年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
花師教育學院 | 教育與潛能開發學系 | 03-890-3000 | 3822 | 03-890-0101 | esontsai@gms.ndhu.edu.tw |
花師教育學院 | 特殊教育學系 | 03-890-3000 | 3872 | 03-890-0217 | 無 |
花師教育學院 | 教育行政與管理學系 | 03-890-3000 | 3912 | 03-890-0103 | alicia@gms.ndhu.edu.tw |
花師教育學院 | 幼兒教育學系 | 03-890-3000 | 3892 | 03-890-0102 | tll@gms.ndhu.edu.tw |
花師教育學院 | 體育與運動科學系 | 03-890-3000 | 3936 | 03-890-0175 | yicwang@gms.ndhu.edu.tw |
藝術學院 | 藝術與設計學系 | 03-890-3000 | 5122 | 03-890-0177 | 無 |
藝術學院 | 音樂學系 | 03-890-3000 | 5153 | 03-890-0179 | cathylan@gms.ndhu.edu.tw |
藝術學院 | 藝術創意產業學系 | 03-890-3000 | 5882 | 03-890-0205 | yenting@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 原住民族樂舞與藝術學士學位學程 | 03-890-3000 | 5754 | 03-890-0199 | ppy21430@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 族群關係與文化學系 | 03-890-3000 | 5792 | 03-890-0201 | sumay@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 民族語言與傳播學系 | 03-890-3000 | 5824 | 03-890-0203 | sinyu@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 民族事務與發展學系 | 03-890-3000 | 5788 | 03-890-0202 | ringo@gms.ndhu.edu.tw |
原住民民族學院 | 民族社會工作學士學位學程 | 03-890-3000 | 5788 | 03-890-0202 | tefi@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 歷史學系 | 03-890-3000 | 5323 | 03-890-0189 | hist@mail.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 英美語文學系 | 03-890-3000 | 5294 | 03-890-0188 | peisyaun639@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 中國語文學系 | 03-890-3000 | 5672 | 03-890-0197 | 無 |
人文社會科學學院 | 華文文學系 | 03-890-3000 | 5262 | 03-890-0187 | sl@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 人文社會科學學院華語文教學國際博士班 | 03-890-3000 | 5402 | 03-890-0206 | 無 |
人文社會科學學院 | 經濟學系 | 03-890-3000 | 5532 | 03-890-0192 | econ@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 諮商與臨床心理學系 | 03-890-3000 | 5632 | 03-890-0195 | 無 |
人文社會科學學院 | 社會學系 | 03-890-3000 | 5582 | 03-890-0193 | nancyya@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 臺灣文化學系 | 03-890-3000 | 5213 | 03-890-0109 | tzumin2001@gms.ndhu.edu.tw |
人文社會科學學院 | 人文社會科學學院亞太區域研究博士班 | 03-890-3000 | 6995 | 無 | 無 |
人文社會科學學院 | 公共行政學系 | 03-890-3000 | 5512 | 03-890-0191 | 無 |
人文社會科學學院 | 法律學系 | 03-890-3000 | 5662 | 03-890-0196 | 無 |
管理學院 | 會計學系 | 03-890-3000 | 3073 | 03-890-0152 | chiawen@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 財務金融學系 | 03-890-3000 | 3132 | 03-890-0155 | 無 |
管理學院 | 企業管理學系 | 03-890-3000 | 3012 | 03-890-0150 | 無 |
管理學院 | 國際企業學系 | 03-890-3000 | 3043 | 03-890-0151 | mliao@gms.ndhu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院高階經營管理碩士在職專班 | 03-890-3000 | 3090 | 03-890-0208 | 無 |
管理學院 | 運籌管理研究所 | 03-890-3000 | 3013 | 03-890-0150 | 無 |
管理學院 | 管理學院管理科學與財金國際學士學位學程 | 03-890-3000 | 3003 | 03-890-0288 | 無 |
管理學院 | 資訊管理學系 | 03-890-3000 | 3102 | 03-890-0153 | 無 |
管理學院 | 觀光暨休閒遊憩學系 | 03-890-3000 | 5603 | 03-890-0158 | 無 |
理工學院 | 生命科學系 | 03-890-3000 | 3632 | 03-890-0163 | 無 |
理工學院 | 化學系 | 03-890-3000 | 3572 | 03-890-0162 | 無 |
理工學院 | 物理學系 | 03-890-3000 | 3692 | 03-890-0166 | 無 |
理工學院 | 應用數學系 | 03-890-3000 | 3513 | 03-890-0161 | math@gms.ndhu.edu.tw |
理工學院 | 資訊工程學系 | 03-890-3000 | 5012 | 03-890-0168 | 無 |
理工學院 | 材料科學與工程學系 | 03-890-3000 | 3202 | 03-890-0172 | 無 |
理工學院 | 電機工程學系 | 03-890-3000 | 5062 | 03-890-0169 | 無 |
理工學院 | 光電工程學系 | 03-890-3000 | 3182 | 03-890-0171 | 無 |
環境學院 | 自然資源與環境學系 | 03-890-3000 | 3267 | 03-890-0157 | 無 |
環境學院 | 人文與環境碩士學位學程 | 03-890-3000 | 3267 | 03-890-0159 | 無 |
海洋科學學院 | 海洋生物研究所 | 08-882-5001 | 8007 | 08-882-5087 | imb@gms.ndhu.edu.tw |
不分院 | 大一不分系學士班 | 03-890-6023 | 6023 | 03-890-0112 | premajor@gms.ndhu.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2020年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
人事室 | 03-890-3000 | 6055 | 03-890-0116 | person@gms.ndhu.edu.tw | 網站連結 |
主計室 | 03-890-3000 | 6083 | 03-890-0107 | 無 | 網站連結 |
共同教育委員會 | 03-890-3000 | 6658 | 03-890-0112 | cge@gms.ndhu.edu.tw | 網站連結 |
秘書室 | 03-890-3000 | 6008 | 03-890-0111 | secretariat@ndhu.edu.tw | 網站連結 |
教務處 | 03-890-3000 | 6112 | 03-890-0117 | 無 | 網站連結 |
學生事務處 | 03-890-3000 | 6218 | 無 | 無 | 網站連結 |
總務處 | 03-890-3000 | 3000 | 03-890-0129 | genera@mail.ndhu.edu.tw | 網站連結 |
研究發展處 | 03-890-3000 | 6502 | 03-890-0138 | rdoffice@gms.ndhu.edu.tw | 網站連結 |
教學卓越中心 | 03-890-3000 | 6587 | 03-890-0139 | 無 | 網站連結 |
心理諮商輔導中心 | 03-890-3000 | 6896 | 03-890-0126 | pcc@gms.ndhu.edu.tw | 網站連結 |
師資培育中心 | 03-890-3000 | 6636 | 03-890-0145 | 無 | 網站連結 |
國際事務處 | 03-890-3000 | 5172 | 03-890-0170 | oia@gms.ndhu.edu.tw | 網站連結 |
圖書資訊處 | 03-890-3000 | 6838 | 03-890-0148 | lic@ndhu.edu.tw | 網站連結 |
TOP
- 資料擷取日期:2020年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。