國立臺灣大學
學校網址:http://www.ntu.edu.tw
創校/改制年月:1945/11/01
校區:校總區
地址:10617 臺北市大安區羅斯福路4段1號
電話號碼:02-3366-3366
傳真號碼:02-2362-7651
校區:醫學院
地址:10051 臺北市中正區仁愛路1段1號
電話號碼:02-2312-3456
傳真號碼:02-2322-4793
校區:公共衛生學院
地址:10055 臺北市中正區徐州路17號
電話號碼:02-3366-8000
傳真號碼:02-2391-1308
校區:國立臺灣大學竹北分部
地址:30264 新竹縣竹北市莊敬一路88號
電話號碼:03-667-5451
傳真號碼:03-667-5452
校區:國立臺灣大學雲林分部
地址:63247 雲林縣虎尾鎮廉使里學府路95號
電話號碼:05-633-0002#8739
傳真號碼:05-633-2478
臺灣大學前身為臺北帝國大學,至民國34年11月15日更名為國立臺灣大學。臺灣光復後,依照我國學制,分設系、科,各學部改稱學院,並將文政學部劃分為文學院及法學院,再加上理、醫、工、農共為6個學院、設立22門學系。往後,院系隨師資、硬體設備與社會需求逐漸增加。民國49年試辦夜間部,56年開辦新制夜間部,76年成立管理學院,82年則成立公共衛生學院,86年成立電機學院(89年更名為電機資訊學院)。88年原法學院更名為社會科學院,所屬法律學系改制為法律學院,夜間部與推廣教育中心併編為進修推廣部,91年農學院易名為生物資源暨農學院,92年增設生命科學院,97年設立牙醫、獸醫兩專業學院。迄109學年度,本校已發展成為具有11個學院,3個專業學院(牙醫、獸醫、藥學),56個學系,133個研究所(含22個碩博士學位學程),學生人數約32,000人(大學部近16,000餘人)。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 管中閔 | 02-3366-1072 | 無 | 無 | ckuanmetrics@gmail.com |
副校長 | 周家蓓 | 02-3366-4258 | 無 | 無 | cpchou@ntu.edu.tw |
副校長 | 陳銘憲 | 02-3366-3572 | 無 | 無 | netdb@ntu.edu.tw |
副校長 | 羅清華 | 02-3366-2915 | 無 | 無 | loch@ntu.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 王根樹 | 02-3366-2030 | 無 | 無 | gswang@ntu.edu.tw |
教務處教務長 | 丁詩同 | 02-3366-4175 | 無 | 無 | sding@ntu.edu.tw |
學生事務處處長 | 汪詩珮 | 02-3366-2995 | 無 | 無 | spw60972@ntu.edu.tw |
總務處總務長 | 葛宇甯 | 02-3366-2233 | 無 | 無 | louisge@ntu.edu.tw |
研究發展處研發長 | 李百祺 | 02-3366-3551 | 無 | 無 | paichi@ntu.edu.tw |
人事室主任 | 林忠孝 | 02-3366-5930 | 無 | 無 | linpm@ntu.edu.tw |
主計室主任 | 魏如芬 | 02-3366-2093 | 無 | 無 | jfwei@ntu.edu.tw |
計算機及資訊網路中心主任 | 莊永裕 | 02-3366-4888 | 527 | 無 | cyy@csie.ntu.edu.tw |
圖書館館長 | 陳光華 | 02-3366-2963 | 無 | 02-2363-2859 | khchen@ntu.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
文學院 | 院長 | 黃慕萱 | 02-3366-3980 | 無 | 無 | mhhuang@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 院長 | 蘇宏達 | 02-3366-8357 | 無 | 無 | hdsu@sinica.edu.tw |
理學院 | 院長 | 吳俊傑 | 02-3366-4181 | 無 | 無 | cwutyphoon@ntu.edu.tw |
管理學院 | 院長 | 胡星陽 | 02-3366-1085 | 無 | 無 | syhu@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 院長 | 謝明慧 | 02-3366-3850 | 無 | 無 | minghsieh@ntu.edu.tw |
法律學院 | 院長 | 陳聰富 | 02-3366-8922 | 無 | 無 | congfu@ms6.hinet.net |
生命科學院 | 院長 | 鄭石通 | 02-3366-5960 | 無 | 無 | stjeng@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 院長 | 盧虎生 | 02-3366-4773 | 無 | 無 | lurhs@ntu.edu.tw |
醫學院 | 院長 | 倪衍玄 | 02-2312-3456 | 88000 | 無 | yhni@ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 院長 | 張耀文 | 02-3366-3556 | 無 | 無 | ywchang@ntu.edu.tw |
共同教育中心 | 院長 | 丁詩同 | 02-3366-2388 | 100 | 無 | sding@ntu.edu.tw |
工學院 | 院長 | 陳文章 | 02-3366-3271 | 無 | 無 | chenwc@ntu.edu.tw |
獸醫專業學院 | 院長 | 張芳嘉 | 02-3366-3883 | 無 | 無 | fchang@ntu.edu.tw |
牙醫專業學院 | 院長 | 林立德 | 02-2312-3456 | 66864 | 無 | lidehlin@ntu.edu.tw |
藥學專業學院 | 院長 | 沈麗娟 | 02-3366-8792 | 無 | 無 | ljshen@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 院長 | 鄭守夏 | 02-3366-8057 | 無 | 無 | shcheng@ntu.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文學院 | 華語教學碩士學位學程 | 主任 | 張莉萍 | 02-3366-1499 | 無 | 無 | lchang@ntu.edu.tw |
文學院 | 音樂學研究所 | 所長 | 山內文登 | 02-3366-9407 | 無 | 無 | yanchy@ntu.edu.tw |
文學院 | 戲劇學系 | 主任 | 謝筱玫 | 02-3366-9448 | 無 | 無 | hmhsieh22@gmail.com |
文學院 | 藝術史研究所 | 所長 | 盧慧紋 | 02-3366-9405 | 無 | 無 | hwlu@ntu.edu.tw |
文學院 | 歷史學系 | 主任 | 李文良 | 02-3366-4715 | 無 | 無 | wlli@ntu.edu.tw |
文學院 | 人類學系 | 主任 | 林瑋嬪 代理 | 02-3366-4738 | 無 | 無 | maalingc@ntu.edu.tw |
文學院 | 哲學系 | 主任 | 林明照 | 02-3366-3886 | 無 | 無 | mingchao@ntu.edu.tw |
文學院 | 外國語文學系 | 主任 | 李欣穎 | 02-3366-3189 | 無 | 無 | sherryli@ntu.edu.tw |
文學院 | 日本語文學系 | 主任 | 林慧君 | 02-3366-2783 | 無 | 無 | huijun@ntu.edu.tw |
文學院 | 翻譯碩士學位學程 | 主任 | 李欣穎 | 02-3366-3189 | 無 | 無 | sherryli@ntu.edu.tw |
文學院 | 臺灣文學研究所 | 所長 | 張文薰 | 02-3366-4777 | 無 | 無 | cwhsun@ntu.edu.tw |
文學院 | 中國文學系 | 主任 | 張素卿 | 02-3366-4028 | 無 | 無 | suching@ntu.edu.tw |
文學院 | 語言學研究所 | 所長 | 呂佳蓉 | 02-3366-4104 | 316 | 無 | chiarung@ntu.edu.tw |
文學院 | 圖書資訊學系 | 主任 | 林奇秀 | 02-3366-2957 | 無 | 無 | chishioulin@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 經濟學系 | 主任 | 蔡崇聖 | 02-3366-8307 | 無 | 無 | tstsai@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 政治學系 | 主任 | 張登及 | 02-3366-8488 | 無 | 無 | lukacs@ms41.hinet.net |
社會科學院 | 社會學系 | 主任 | 林國明 | 02-3366-1221 | 無 | 無 | kuoming@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 國家發展研究所 | 所長 | 施世駿 | 02-3366-9726 | 無 | 無 | sjshi@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 新聞研究所 | 所長 | 洪貞玲 | 02-3366-3124 | 無 | 無 | clhung@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 公共事務研究所 | 所長 | 陳淳文 | 02-3366-8362 | 無 | 無 | chwenwen@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 社會工作學系 | 主任 | 吳慧菁 | 02-3366-9483 | 無 | 無 | hchingwu@ntu.edu.tw |
理學院 | 心理學系 | 主任 | 周泰立 | 02-3366-3082 | 無 | 無 | tlchou25@ntu.edu.tw |
理學院 | 地理環境資源學系 | 主任 | 黃誌川 | 02-3366-5825 | 無 | 無 | riverhuang@ntu.edu.tw |
理學院 | 化學系 | 主任 | 梁文傑 | 02-3366-1673 | 無 | 無 | mkleung@ntu.edu.tw |
理學院 | 地質科學系 | 主任 | 劉雅瑄 | 02-3366-2930 | 無 | 無 | yhliou@ntu.edu.tw |
理學院 | 氣候變遷與永續發展國際博士學位學程 | 主任 | 簡旭伸 | 02-3366-5832 | 無 | 無 | schien@ntu.edu.tw |
理學院 | 氣候變遷與永續發展國際碩士學位學程 | 主任 | 簡旭伸 | 02-3366-5832 | 無 | 無 | schien@ntu.edu.tw |
理學院 | 地球系統科學國際研究生博士學位學程 | 主任 | 劉雅瑄 | 02-3366-2930 | 無 | 無 | yhliou@ntu.edu.tw |
理學院 | 大氣科學系 | 主任 | 游政谷 | 02-3366-3902 | 無 | 無 | yuku@ntu.edu.tw |
理學院 | 海洋研究所 | 所長 | 謝志豪 | 02-3366-9744 | 無 | 無 | chsieh@ntu.edu.tw |
理學院 | 物理學系 | 主任 | 張寶棣 | 02-3366-5151 | 無 | 無 | pchang@phys.ntu.edu.tw |
理學院 | 應用物理學研究所 | 所長 | 張寶棣 | 02-3366-5151 | 無 | 無 | pchang@phys.ntu.edu.tw |
理學院 | 天文物理研究所 | 所長 | 張寶棣 | 02-3366-5151 | 無 | 無 | pchang@phys.ntu.edu.tw |
理學院 | 數學系 | 主任 | 崔茂培 | 02-3366-2832 | 無 | 無 | Mao-pei.tsui@utoledo.edu |
理學院 | 應用數學科學研究所 | 所長 | 崔茂培 | 02-3366-2832 | 無 | 無 | Mao-pei.tsui@utoledo.edu |
管理學院 | 會計學系 | 主任 | 劉順仁 | 02-3366-1122 | 無 | 無 | szliu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 財務金融學系 | 主任 | 姜堯民 | 02-3366-1089 | 無 | 無 | yaominchiang@ntu.edu.tw |
管理學院 | 商學研究所 | 所長 | 楊曙榮 | 02-3366-1067 | 無 | 無 | sj.sunny.yang@gmail.com |
管理學院 | 管理學院企業管理碩士專班 | 主任 | 胡星陽 | 02-3366-1085 | 無 | 無 | syhu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 工商管理學系 | 主任 | 楊曙榮 | 02-3366-1067 | 無 | 無 | sj.sunny.yang@gmail.com |
管理學院 | 國際企業學系 | 主任 | 連勇智 | 02-3366-9734 | 無 | 無 | lienyc@ntu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院碩士在職專班 | 主任 | 胡星陽 | 02-3366-1085 | 無 | 無 | syhu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 管理學院創業創新管理碩士在職專班 | 主任 | 胡星陽 | 02-3366-1085 | 無 | 無 | syhu@ntu.edu.tw |
管理學院 | 資訊管理學系 | 主任 | 陳建錦 | 02-3366-1194 | 無 | 無 | patonchen@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 事業經營碩士在職學位學程 | 主任 | 王衍智 | 02-3366-1075 | 無 | 無 | yzwang@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 事業經營法務碩士在職學位學程 | 主任 | 李茂生 | 02-3366-8955 | 無 | 無 | lms@ntu.edu.tw |
進修推廣學院 | 生物科技管理碩士在職學位學程 | 主任 | 李心予 | 02-3366-2030 | 無 | 無 | hsinyu@ntu.edu.tw |
法律學院 | 法律學系 | 主任 | 陳聰富 | 02-3366-8922 | 無 | 無 | congfu@ms6.hinet.net |
法律學院 | 科際整合法律學研究所 | 所長 | 王皇玉 | 02-3366-8956 | 無 | 無 | hwang47@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生命科學系 | 主任 | 黃偉邦 | 02-3366-2506 | 無 | 無 | wphuang@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 植物科學研究所 | 所長 | 謝旭亮 | 02-3366-2526 | 無 | 無 | hlhsieh@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生化科學研究所 | 所長 | 冀宏源 | 02-2366-5573 | 無 | 無 | peterhchi@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 分子與細胞生物學研究所 | 所長 | 董桂書 | 02-3366-2485 | 無 | 無 | ktung@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 基因體與系統生物學學位學程 | 主任 | 鄭石通 | 02-3366-5960 | 無 | 無 | stjeng@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生化科技學系 | 主任 | 楊健志 | 02-3366-4445 | 無 | 無 | ccyang@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 跨領域神經科學國際研究生博士學位學程 | 主任 | 鄭石通 | 02-3366-5960 | 無 | 無 | stjeng@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 生態學與演化生物學研究所 | 所長 | 胡哲明 | 02-3366-2472 | 無 | 無 | jmhu@ntu.edu.tw |
生命科學院 | 漁業科學研究所 | 所長 | 韓玉山 | 02-3366-3726 | 無 | 無 | yshan@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 昆蟲學系 | 主任 | 蕭旭峰 | 02-3366-5530 | 205 | 無 | sfshiao@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物科技研究所 | 所長 | 蔡孟勳 | 02-3366-6009 | 無 | 無 | motiont@gmail.com |
生物資源暨農學院 | 生物機電工程學系 | 主任 | 廖國基 | 02-3366-5332 | 無 | 無 | kokki@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 食品科技研究所 | 所長 | 潘敏雄 | 02-3366-4133 | 無 | 無 | mhpan@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物環境系統工程學系 | 主任 | 余化龍 | 02-3366-3454 | 無 | 無 | hlyu@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 農藝學系 | 主任 | 劉力瑜 | 02-3366-4792 | 無 | 無 | lyliu@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 動物科學技術學系 | 主任 | 吳信志 | 02-3366-4147 | 無 | 無 | scw01@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 園藝暨景觀學系 | 主任 | 葉德銘 | 02-3366-4858 | 205 | 無 | dmyeh@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 農業化學系 | 主任 | 王尚禮 | 02-3366-4808 | 無 | 無 | wangsl@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 農業經濟學系 | 主任 | 雷立芬 | 02-2369-9960 | 無 | 無 | lei@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 生物產業傳播暨發展學系 | 主任 | 彭立沛 | 02-3366-2939 | 無 | 無 | lipei.wen@msa.hinet.net |
生物資源暨農學院 | 植物病理與微生物學系 | 主任 | 洪挺軒 | 02-3366-4600 | 無 | 無 | thhung@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 植物醫學碩士學位學程 | 主任 | 蕭旭峰 | 02-3366-5530 | 205 | 無 | sfshiao@ntu.edu.tw |
生物資源暨農學院 | 森林環境暨資源學系 | 主任 | 曲芳華 | 02-3366-5261 | 無 | 無 | fhchu@ntu.edu.tw |
醫學院 | 生物化學暨分子生物學研究所 | 所長 | 李明學 | 02-2312-3456 | 88210 | 無 | mslee2006@ntu.edu.tw |
醫學院 | 微生物學研究所 | 所長 | 蔡錦華 | 02-2312-3456 | 88289 | 無 | chtsai@ntu.edu.tw |
醫學院 | 醫學系 | 主任 | 盛望徽 | 02-2312-3456 | 63885 | 無 | whsheng@ntu.edu.tw |
醫學院 | 臨床醫學研究所 | 所長 | 周祖述 | 02-2312-3456 | 67625 | 無 | jouts@ntu.edu.tw |
醫學院 | 分子醫學研究所 | 所長 | 潘俊良 | 02-2312-3456 | 88360 | 無 | chunliangpan@ntu.edu.tw |
醫學院 | 免疫學研究所 | 所長 | 鄧述諄 代理 | 02-2312-3456 | 88282 | 無 | shuchunteng@ntu.edu.tw |
醫學院 | 生理學研究所 | 所長 | 李宗玄 | 02-2312-3456 | 88242 | 無 | ntutslee@ntu.edu.tw |
醫學院 | 病理學研究所 | 所長 | 鄭永銘 | 02-2312-3456 | 65455 | 無 | mrna0912@yahoo.com.tw |
醫學院 | 解剖學暨細胞生物學研究所 | 所長 | 陳玉怜 | 02-2312-3456 | 88176 | 無 | ylchenv@ntu.edu.tw |
醫學院 | 腫瘤醫學研究所 | 所長 | 葉坤輝 | 02-2312-3456 | 67514 | 無 | khyeh@ntu.edu.tw |
醫學院 | 轉譯醫學博士學位學程 | 主任 | 周祖述 | 02-2312-3456 | 67625 | 無 | jouts@ntu.edu.tw |
醫學院 | 基因體暨蛋白體醫學研究所 | 所長 | 陳沛隆 | 02-2312-3456 | 71942 | 無 | paylongchen@ntu.edu.tw |
醫學院 | 醫學教育暨生醫倫理研究所 | 所長 | 陳慧玲 | 02-2312-3456 | 62620 | 無 | hueyling@ntu.edu.tw |
醫學院 | 藥理學研究所 | 所長 | 林敬哲 代理 | 02-2312-3456 | 88208 | 無 | jingjerlin@ntu.edu.tw |
醫學院 | 法醫學研究所 | 所長 | 翁德怡 | 02-2312-3456 | 65499 | 無 | wengtei2@ntu.edu.tw |
醫學院 | 腦與心智科學研究所 | 所長 | 謝松蒼 | 02-2312-3456 | 88182 | 無 | shsieh@ntu.edu.tw |
醫學院 | 護理學系 | 主任 | 胡文郁 | 02-2312-3456 | 88428 | 無 | weyuhu@ntu.edu.tw |
醫學院 | 學士後護理學系 | 主任 | 高碧霞 | 02-2312-3456 | 88440 | 無 | bsgau@ntu.edu.tw |
醫學院 | 醫學檢驗暨生物技術學系 | 主任 | 俞松良 | 02-2312-3456 | 88697 | 無 | slyu@ntu.edu.tw |
醫學院 | 醫療器材與醫學影像研究所 | 所長 | 駱遠 | 02-2312-3456 | 88736 | 無 | yuanluo@ntu.edu.tw |
醫學院 | 物理治療學系 | 主任 | 王淑芬 | 02-3366-8139 | 無 | 無 | sfwang@ntu.edu.tw |
醫學院 | 職能治療學系 | 主任 | 薛漪平 | 02-3366-8174 | 無 | 無 | iping@ntu.edu.tw |
醫學院 | 毒理學研究所 | 所長 | 劉秉慧 | 02-2312-3456 | 88602 | 無 | biingliu@ntu.edu.tw |
醫學院 | 國際三校農業生技與健康醫療碩士學位學程 | 主任 | 沈湯龍 | 02-3366-4998 | 無 | 無 | shentl@ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 生物資訊學國際研究生博士學位學程 | 主任 | 張耀文 | 02-3366-3556 | 無 | 無 | ywchang@ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 資訊網路與多媒體研究所 | 所長 | 施吉昇 | 02-3366-4888 | 523 | 無 | cshih@csie.ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 資訊工程學系 | 主任 | 洪士灝 | 02-3366-4888 | 320 | 無 | hungsh@csie.ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 生醫電子與資訊學研究所 | 所長 | 林致廷 | 02-3366-9603 | 無 | 無 | timlin@cc.ee.ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 資料科學博士學位學程 | 主任 | 黃俊郎 | 02-3366-3609 | 無 | 無 | jlhuang@ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 資料科學碩士學位學程 | 主任 | 黃俊郎 | 02-3366-3609 | 無 | 無 | jlhuang@ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 電機工程學系 | 主任 | 吳忠幟 | 02-3366-3636 | 無 | 無 | wucc@ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 電子工程學研究所 | 所長 | 林宗賢 | 02-3366-5894 | 無 | 無 | thlin@ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 光電工程學研究所 | 所長 | 黃建璋 | 02-3366-3665 | 無 | 無 | jjhuang@cc.ee.ntu.edu.tw |
電機資訊學院 | 電信工程學研究所 | 所長 | 周錫增 | 02-3366-9646 | 無 | 無 | chouht@ntu.edu.tw |
共同教育中心 | 生物多樣性國際碩士學位學程 | 主任 | 王俊能 | 02-3366-4537 | 無 | 無 | leafy@ntu.edu.tw |
共同教育中心 | 統計碩士學位學程 | 主任 | 蔡政安 | 02-3366-1538 | 無 | 無 | rslab@ntu.edu.tw |
共同教育中心 | 全球農業科技與基因體科學碩士學位學程 | 主任 | 王淑珍 | 02-3366-4787 | 102 | 無 | shujen@ntu.edu.tw |
共同教育中心 | 運動設施與健康管理碩士學位學程 | 主任 | 康正男 | 02-3366-5959 | 291 | 無 | kang@ntu.edu.tw |
工學院 | 化學工程學系 | 主任 | 林祥泰 | 02-3366-1369 | 無 | 無 | stlin@ntu.edu.tw |
工學院 | 高分子科學與工程學研究所 | 所長 | 鄭如忠 | 02-3366-5884 | 無 | 無 | rujong@ntu.edu.tw |
工學院 | 永續化學科技國際研究生博士學位學程 | 主任 | 林祥泰 | 02-3366-1369 | 無 | 無 | stlin@ntu.edu.tw |
工學院 | 材料科學與工程學系 | 主任 | 謝宗霖 | 02-3366-5287 | 無 | 無 | jayshieh@ntu.edu.tw |
工學院 | 綠色永續材料與精密元件博士學位學程 | 主任 | 徐善慧 | 02-3366-5313 | 無 | 02-3366-5237 | shhsu@ntu.edu.tw |
工學院 | 分子科學與技術國際研究生博士學位學程 | 主任 | 陳俊維 | 02-2362-4916 | 無 | 無 | chunwei@ntu.edu.tw |
工學院 | 環境工程學研究所 | 所長 | 闕蓓德 | 02-3366-2798 | 無 | 無 | ptchueh@ntu.edu.tw |
工學院 | 機械工程學系 | 主任 | 林沛群 | 02-3366-2720 | 無 | 無 | peichunlin@ntu.edu.tw |
工學院 | 工程科學及海洋工程學系 | 主任 | 丁肇隆 | 02-3366-5738 | 無 | 無 | chaoting@ntu.edu.tw |
工學院 | 工業工程學研究所 | 所長 | 洪一薰 | 02-3366-9507 | 無 | 無 | ihong@ntu.edu.tw |
工學院 | 醫學工程學系 | 主任 | 呂東武 | 02-2732-9408 | 無 | 02-3366-5268 | twlu@ntu.edu.tw |
工學院 | 應用力學研究所 | 所長 | 陳國慶 | 02-3366-5676 | 無 | 無 | kcc@iam.ntu.edu.tw |
工學院 | 建築與城鄉研究所 | 所長 | 陳良治 | 02-3366-5961 | 無 | 無 | liangchih@ntu.edu.tw |
工學院 | 土木工程學系 | 主任 | 謝尚賢 | 02-3366-4313 | 無 | 無 | shhsieh@ntu.edu.tw |
獸醫專業學院 | 獸醫學系 | 主任 | 張芳嘉 | 02-3366-3883 | 無 | 無 | fchang@ntu.edu.tw |
獸醫專業學院 | 臨床動物醫學研究所 | 所長 | 林中天 | 02-3366-6018 | 無 | 無 | ctlin@ntu.edu.tw |
獸醫專業學院 | 分子暨比較病理生物學研究所 | 所長 | 鄭謙仁 | 02-3366-3869 | 無 | 無 | crjeng@ntu.edu.tw |
牙醫專業學院 | 牙醫學系 | 主任 | 郭彥彬 | 02-2312-3456 | 67083 | 無 | oddie@ntu.edu.tw |
牙醫專業學院 | 臨床牙醫學研究所 | 所長 | 張博鈞 | 02-2312-3456 | 67709 | 無 | changpc@ntu.edu.tw |
牙醫專業學院 | 口腔生物科學研究所 | 所長 | 鄭世榮 | 02-2312-3456 | 67509 | 無 | sjcheng56@ntu.edu.tw |
藥學專業學院 | 藥學系 | 主任 | 沈麗娟 | 02-3366-8792 | 無 | 無 | ljshen@ntu.edu.tw |
藥學專業學院 | 臨床藥學研究所 | 所長 | 蕭斐元 | 02-3366-8788 | 無 | 無 | fyshsiao@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 公共衛生學系 | 主任 | 鄭雅文 | 02-3366-8056 | 無 | 無 | ycheng@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 公共衛生碩士學位學程 | 主任 | 黃耀輝 | 02-3366-8081 | 無 | 無 | yhhwang@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 流行病學與預防醫學研究所 | 所長 | 杜裕康 | 02-3366-8039 | 無 | 無 | yukangtu@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 健康政策與管理研究所 | 所長 | 鍾國彪 | 02-3366-8065 | 無 | 02-2391-1308 | kpchung@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 健康行為與社區科學研究所 | 所長 | 張書森 | 02-3366-8062 | 無 | 無 | shusenchang@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 食品安全與健康研究所 | 所長 | 陳家揚 | 02-3366-8101 | 無 | 無 | dbms@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 環境與職業健康科學研究所 | 所長 | 吳章甫 | 02-3366-8096 | 無 | 無 | changfu@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 全球衛生碩士學位學程 | 主任 | 林先和 | 02-3366-8023 | 無 | 無 | hsienho@ntu.edu.tw |
公共衛生學院 | 全球衛生博士學位學程 | 主任 | 林先和 | 02-3366-8023 | 無 | 無 | hsienho@ntu.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
文學院 | 華語教學碩士學位學程 | 02-3366-1499 | 無 | 02-3366-1530 | ntutcsl@ntu.edu.tw |
文學院 | 音樂學研究所 | 02-3366-4699 | 無 | 02-2369-6773 | gim@ntu.edu.tw |
文學院 | 戲劇學系 | 02-3366-3300 | 無 | 02-2369-1350 | theatre@ntu.edu.tw |
文學院 | 藝術史研究所 | 02-3366-4220 | 無 | 02-2363-9096 | artcy@ntu.edu.tw |
文學院 | 歷史學系 | 02-3366-4705 | 無 | 02-2362-0028 | history@ntu.edu.tw |
文學院 | 人類學系 | 02-3366-4744 | 無 | 02-2363-1658 | anthro@ntu.edu.tw |
文學院 | 哲學系 | 02-3366-3396 | 無 | 02-2363-6269 | philo@ntu.edu.tw |
文學院 | 外國語文學系 | 02-3366-3215 | 無 | 02-2364-5452 | forex@ntu.edu.tw |
文學院 | 日本語文學系 | 02-3366-2789 | 無 | 02-2362-1874 | japanese@ntu.edu.tw |
文學院 | 翻譯碩士學位學程 | 02-3366-1583 | 無 | 02-3366-1708 | ntutiprogram@ntu.edu.tw |
文學院 | 臺灣文學研究所 | 02-3366-4781 | 無 | 02-3366-4778 | ntugitl@ntu.edu.tw |
文學院 | 中國文學系 | 02-3366-4009 | 無 | 02-2363-6496 | chinlit@ntu.edu.tw |
文學院 | 語言學研究所 | 02-3366-4104 | 無 | 02-2363-5358 | gilntu@ntu.edu.tw |
文學院 | 圖書資訊學系 | 02-3366-2954 | 無 | 02-2363-2859 | lis@mail.lis.ntu.edu.tw |
社會科學院 | 經濟學系 | 02-3366-8448 | 無 | 02-2365-9128 | econman@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 政治學系 | 02-3366-8450 | 無 | 02-2365-3433 | politics@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 社會學系 | 02-2368-3569 | 無 | 02-2368-3531 | social@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 國家發展研究所 | 02-3366-3333 | 無 | 02-2367-6176 | ndintu@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 新聞研究所 | 02-3366-3130 | 無 | 02-2366-0285 | cpl@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 公共事務研究所 | 02-3366-8453 | 無 | 02-2365-8416 | ntupubaff@ntu.edu.tw |
社會科學院 | 社會工作學系 | 02-3366-1241 | 無 | 02-2368-0532 | ntusw@ntu.edu.tw |
理學院 | 心理學系 | 02-3366-3111 | 無 | 02-2362-9909 | psych@ntu.edu.tw |
理學院 | 地理環境資源學系 | 02-3366-5821 | 無 | 02-2362-2911 | geog@ntu.edu.tw |
理學院 | 化學系 | 02-3366-1138 | 無 | 02-3366-8671 | chem@ntu.edu.tw |
