明新學校財團法人明新科技大學
學校英文名稱:Minghsin University of Science and Technology
學校網址:http://www.must.edu.tw
創校/改制年月:1966/06/01、1992/08/01、1997/07/01、2002/09/01、2018/12/01
學校網址:http://www.must.edu.tw
創校/改制年月:1966/06/01、1992/08/01、1997/07/01、2002/09/01、2018/12/01
校區:明新學校財團法人明新科技大學
地址:30401 新竹縣新豐鄉新興路1號
電話號碼:03-559-3142
傳真號碼:03-559-5142
學校簡史:
明新於西元1966年3月以工專立案,西元2002年8月奉教育部核准升格為明新科技大學,另於西元2018年12月奉教育部核准更名為明新學校財團法人明新科技大學,現有「半導體學院」「工程學院」、「管理學院」、「服務產業學院」、「人文與設計學院」及「共同教育學院」共5個學院,含括10個研究所、20個科系及1個學士學位學程。 本校校名「明新」,蓋本諸【大學】之「在明明德,在新民,在止於至善」精義,闡揚人類與生俱來之德性與情操,不獨為百年樹人之崇高理想,亦即本校作育英才之終極目標,冀望學子皆能因之而涵養高尚品德,擁有專業學問與優良技術,在天人物我的平衡關係中,臻至全人之境,培育出符合校訓「堅毅、求新、創造」精神之專業人才。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 劉國偉 | 03-559-3142 | 2115 | 03-559-2954 | President@must.edu.tw |
副校長 | 王舜睦 | 03-559-3142 | 2200 | 無 | samuel@must.edu.tw |
副校長 | 彭政雄 | 03-559-3142 | 2119 | 無 | chpeng@must.edu.tw |
秘書處主任秘書 | 陳永忠 | 03-559-3142 | 2180 | 03-559-2954 | chen083487@must.edu.tw |
教務處教務長 | 鄭武德 | 03-559-3142 | 2210 | 03-559-1304 | jwd@must.edu.tw |
學生事務處學務長 | 張博能 | 03-559-3142 | 2310 | 無 | jbn@must.edu.tw |
總務處總務長 | 林明輝 | 03-559-3142 | 2410 | 03-559-3628 | hui1040701@must.edu.tw |
研究發展處研發長 | 林鴻銘 | 03-559-3142 | 2175 | 無 | hmlin@must.edu.tw |
人力資源處處長 | 趙世倫 | 03-559-3142 | 2131 | 無 | chao3862@must.edu.tw |
財務處處長 | 林秋月 | 03-559-3142 | 2159 | 03-557-2147 | chiu@must.edu.tw |
圖書資訊處處長 | 張祖國 | 03-559-3142 | 2510 | 03-559-7954 | ckc45@must.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 | 院長 | 林於杏 | 03-559-3142 | 2146 | 無 | brianlin@must.edu.tw |
工程學院 | 院長 | 杜鳳棋 | 03-559-3142 | 3110 | 無 | aedfc@must.edu.tw |
服務產業學院 | 院長 | 翁文爐 | 03-559-3142 | 6976 | 03-557-2032 | wengwl@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 院長 | 劉崇治 | 03-559-3142 | 1220 | 無 | ccliu@must.edu.tw |
半導體學院 | 院長 | 呂明峰 | 03-559-3142 | 3283 | 03-557-4321 | mflu@must.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管理學院 | 財務金融系 | 主任 | 林淑瑛 | 03-559-3142 | 3410 | 03-559-3142#3412 | sylin@must.edu.tw |
管理學院 | 企業管理系 | 主任 | 白東岳 | 03-559-3142 | 3570 | 03-559-3142#3573 | white917@must.edu.tw |
管理學院 | 管理研究所 | 所長 | 邱筱琪 | 03-559-3142 | 1820 | 無 | hcc@must.edu.tw |
管理學院 | 行銷與流通管理系 | 主任 | 林秋紅 | 03-559-3142 | 3500 | 無 | lch@must.edu.tw |
管理學院 | 資訊管理系 | 主任 | 葉慈章 | 03-559-3142 | 3430 | 03-559-3142#3460 | cheer@must.edu.tw |
管理學院 | 工業工程與管理系 | 主任 | 李得盛 | 03-559-3142 | 3210 | 03-559-3142#3212 | jeff@must.edu.tw |
工程學院 | 資訊工程學系 | 主任 | 陳美支 | 03-559-3142 | 3480 | 無 | mindychen@must.edu.tw |
工程學院 | 機械工程系 | 主任 | 王進安 | 03-559-3142 | 3000 | 03-557-3797 | caw@must.edu.tw |
工程學院 | 土木工程與環境資源管理系 | 主任 | 張崑宗 | 03-559-3142 | 3280 | 03-559-3142#3298 | ktchang@must.edu.tw |
服務產業學院 | 樂齡服務產業管理系 | 主任 | 游豐吉 | 03-559-3142 | 3900 | 03-557-5203 | geeyiu@must.edu.tw |
服務產業學院 | 幼兒保育系 | 主任 | 張毓幸 | 03-559-3142 | 3800 | 03-559-3142#3808 | chang0037must@must.edu.tw |
服務產業學院 | 旅館管理與廚藝創意系 | 主任 | 吳嘉蕙 | 03-559-3142 | 3750 | 03-557-8647 | chiahuei@must.edu.tw |
服務產業學院 | 休閒事業管理系 | 主任 | 廖淑容 | 03-559-3142 | 3850 | 03-557-4451 | sjlian@must.edu.tw |
服務產業學院 | 服務產業暨管理研究所 | 所長 | 游豐吉 | 03-559-3142 | 3900 | 03-557-5203 | geeyiu@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 多媒體與遊戲發展系 | 主任 | 曾俊霖 | 03-559-3142 | 1510 | 無 | flysun@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 應用外語系 | 主任 | 鍾靜美 | 03-559-3142 | 1280 | 無 | jmc@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 運動管理系 | 主任 | 高小芳 | 03-559-3142 | 2344 | 無 | joyce@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 時尚造型與設計系 | 主任 | 夏一民 | 03-559-3142 | 3660 | 無 | sim@must.edu.tw |
半導體學院 | 化學工程與材料科技系 | 主任 | 李其融 | 03-559-3142 | 3330 | 03-600-7577 | crlee@must.edu.tw |
半導體學院 | 電機工程系 | 主任 | 林清隆 | 03-559-3142 | 3070 | 03-621-7844 | cll@must.edu.tw |
半導體學院 | 電子工程系 | 主任 | 蘇東興 | 03-559-3142 | 3140 | 03-559-1420 | thsu@must.edu.tw |
半導體學院 | 光電工程系 | 主任 | 楊寶賡 | 03-559-3142 | 3380 | 03-559-3142#3388 | pkyang@must.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
管理學院 | 工業工程與管理系 | 03-559-3142 | 3211 | 03-559-3142#3212 | mx90644491@must.edu.tw |
管理學院 | 企業管理系 | 03-559-3142 | 3572 | 03-559-3142#3573 | naipao.shih@must.edu.tw |
管理學院 | 行銷與流通管理系 | 03-559-3142 | 3500 | 03-559-3142#3501 | mlliu2@must.edu.tw |
管理學院 | 財務金融系 | 03-559-3142 | 3411 | 無 | lita@must.edu.tw |
管理學院 | 資訊管理系 | 03-559-3142 | 3433 | 03-559-3142#3460 | ruby@must.edu.tw |
管理學院 | 管理研究所 | 03-559-3142 | 1821 | 無 | hunmin221@must.edu.tw |
工程學院 | 土木工程與環境資源管理系 | 03-559-3142 | 3281 | 03-559-3142#3298 | miranda@must.edu.tw |
工程學院 | 資訊工程學系 | 03-559-3142 | 3481 | 03-557-4321 | csie@must.edu.tw |
工程學院 | 機械工程系 | 03-559-3142 | 3001 | 03-557-3797 | kitty@must.edu.tw |
服務產業學院 | 幼兒保育系 | 03-559-3142 | 3802 | 03-559-5142#3808 | chiss@must.edu.tw |
服務產業學院 | 休閒事業管理系 | 03-559-3142 | 3851 | 03-557-4451 | fingfing@must.edu.tw |
服務產業學院 | 服務產業暨管理研究所 | 03-559-3142 | 6979 | 03-557-2032 | christine@must.edu.tw |
服務產業學院 | 旅館管理與廚藝創意系 | 03-559-3142 | 3751 | 03-557-8647 | juliet@must.edu.tw |
服務產業學院 | 樂齡服務產業管理系 | 03-559-3142 | 3901 | 03-557-5203 | alita@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 多媒體與遊戲發展系 | 03-559-3142 | 1511 | 無 | flysun@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 時尚造型與設計系 | 03-889-3142 | 3661 | 03-600-7577 | claire723@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 運動管理系 | 03-559-3142 | 2345 | 無 | sm2345@must.edu.tw |
人文與設計學院 | 應用外語系 | 03-559-3142 | 1281 | 無 | aflc@must.edu.tw |
半導體學院 | 化學工程與材料科技系 | 03-559-3142 | 3331 | 03-600-7577 | chemt@must.edu.tw |
半導體學院 | 光電工程系 | 03-559-3142 | 3381 | 03-559-3142#3388 | soso@must.edu.tw |
半導體學院 | 電子工程系 | 03-559-3142 | 3165 | 03-559-1402 | yiting@must.edu.tw |
半導體學院 | 電機工程系 | 03-621-7842 | 無 | 03-621-7844 | michael2412@must.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
人力資源處 | 03-559-3142 | 2138 | 03-559-9594 | chin@must.edu.tw | 網站連結 |
入學服務處 | 03-559-3142 | 2832 | 無 | admission@must.edu.tw | 網站連結 |
法務處 | 03-559-3142 | 2171 | 無 | lichun@must.edu.tw | 網站連結 |
研究發展處 | 03-559-3142 | 2177 | 無 | yuru@must.edu.tw | 網站連結 |
原住民族教育發展處 | 03-559-3142 | 2821 | 無 | smile1220@must.edu.tw | 網站連結 |
秘書處 | 03-559-3142 | 2120 | 03-559-2954 | secretariat.must@must.edu.tw | 網站連結 |
財務處 | 03-559-3142 | 2151 | 03-557-2147 | even@must.edu.tw | 網站連結 |
國際暨兩岸事務處 | 03-559-3142 | 1451 | 03-557-7682 | oicsa@must.edu.tw | 網站連結 |
教務處 | 03-559-3142 | 2211 | 03-559-5142 | academic@must.edu.tw | 網站連結 |
產學營運處 | 03-559-3142 | 2611 | 無 | iac@must.edu.tw | 網站連結 |
進修推廣處 | 03-559-3142 | 2711 | 03-557-8980 | pfe@must.edu.tw | 網站連結 |
圖書資訊處 | 03-559-3142 | 2531 | 03-557-3568 | ccedu@must.edu.tw | 網站連結 |
稽核處 | 03-559-3142 | 2161 | 無 | mandy@must.edu.tw | 網站連結 |
學生事務處 | 03-559-3142 | 2311 | 03-559-1472 | osa@must.edu.tw | 網站連結 |
總務處 | 03-559-3142 | 2411 | 03-559-5142 | genaffairs@must.edu.tw | 網站連結 |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。