大仁科技大學
學校英文名稱:Tajen University
學校網址:http://www.tajen.edu.tw/
創校/改制年月:1966/03/01、1999/08/01、2005/08/01
學校網址:http://www.tajen.edu.tw/
創校/改制年月:1966/03/01、1999/08/01、2005/08/01
校區:大仁科技大學
地址:90741 屏東縣鹽埔鄉維新路20號
電話號碼:08-762-4002
傳真號碼:08-762-3924
學校簡史:
本校前身(大仁藥學專科學校) 於民國五十五年三月創辦,初僅設五專部藥學科,民國六十九年後陸續增設食品、環工衛生、工業安全……等其他類科及二專部、進修部、進修學院。 在董事長睿智的領導及全校師生的努力下,漸入佳境,開始增設藥學科以外的科組,當時設有日間五專部、二專部及夜間部二專部三種學制,科別方面有藥學科、食品衛生科、環境工程衛生科、工業安全衛生科、護理科及醫務管理科等六個科別,並陸續完成了許多硬體、軟體方面的建設,使大仁有獨具特色的校園景觀,完善的校園制度及、高尚的校園氣質及溫馨的校園文化,校譽蒸蒸日上,八十八年四月教育部以本校「辦學績效顯著進步,董事會、校長具有良好辦學理念,領導同仁全心投入校務,積極新建、改建校舍建築,師資強調專業證照,校園文化重視人文、藝術素養的培養,學校組織氣氛融洽,值得肯定。」正式核准改制為大仁技術學院並附設專科部,並於九十四年八月一日改名大仁科技大學。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 郭代璜 | 08-762-4002 | 1111 | 08-762-5045 | president@tajen.edu.tw |
副校長 | 林爵士 | 08-762-4002 | 1116 | 08-762-5045 | jaylin@tajen.edu.tw |
副校長 | 黃國光 | 08-762-4002 | 1112 | 08-762-5045 | leon@tajen.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 謝博銓 | 08-762-4002 | 1120 | 08-762-5045 | pochuen@tajen.edu.tw |
教務處教務長 | 陳意莉 | 08-162-4002 | 1500 | 08-762-3924 | chenili@tajen.edu.tw |
學生事務處學務長 | 李涂怡娟 | 08-762-4002 | 1300 | 08-762-3924 | tyglee@tajen.edu.tw |
總務處總務長 | 林啟良 | 08-762-4002 | 1200 | 08-762-3924 | lcl@tajen.edu.tw |
人事室主任 | 林爵士 | 08-762-4002 | 1125 | 08-762-3924 | jaylin@tajen.edu.tw |
會計室主任 | 謝冠冕 | 08-762-4002 | 1131 | 08-762-3924 | kmhsieh@tajen.edu.tw |
圖書資訊館館長 | 陳福安 | 08-762-4002 | 1970 | 08-762-3924 | fachen@tajen.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
藥學暨健康學院 | 院長 | 謝博銓 | 08-762-4002 | 3000 | 08-762-3924 | pochuen@tajen.edu.tw |
休閒暨餐旅學院 | 院長 | 黃國光 | 08-762-4002 | 3600 | 08-762-3924 | leon@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 院長 | 陳福安 | 08-762-4002 | 4000 | 08-762-3924 | fachen@tajen.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
藥學暨健康學院 | 環境與職業安全衛生系 | 主任 | 邱俊彥 | 08-762-4002 | 3040 | 08-762-3924 | cychiu@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 食品科技系 | 主任 | 陳立材 | 08-762-4002 | 3020 | 08-762-3924 | icupdrab@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 寵物照護暨美容學士學位學程 | 主任 | 李育儒 | 08-762-4002 | 1534 | 08-762-3924 | yuru@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 護理系 | 主任 | 林欣欣 | 08-762-4002 | 3060 | 08-762-3924 | hhlin@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 藥學系 | 主任 | 劉怡旻 | 08-762-4002 | 3010 | 08-762-3924 | iml@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 消防安全學士學位學程 | 主任 | 邱俊彥 | 08-762-4002 | 3034 | 08-762-3924 | cychiu@tajen.edu.tw |
休閒暨餐旅學院 | 餐旅管理系 | 主任 | 邱懋峮 | 08-762-4002 | 3800 | 08-762-3924 | cfchiu@tajen.edu.tw |
休閒暨餐旅學院 | 觀光事業系 | 主任 | 王淑芬 | 08-762-4002 | 3700 | 08-762-3924 | sfwang@tajen.edu.tw |
休閒暨餐旅學院 | 休閒運動管理系 | 主任 | 邱懋峮 | 08-762-4002 | 3602 | 08-762-3924 | cfchiu@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 多媒體設計系文創碩士在職專班 | 主任 | 王宗松 | 08-762-4002 | 3300 | 08-762-3924 | tswang@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 應用日語系 | 主任 | 王淑芬 | 08-762-4002 | 4300 | 08-762-3924 | sfwang@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 生命禮儀暨關懷事業系 | 主任 | 高華聲 | 08-762-4002 | 1540 | 08-762-3924 | hwasheng@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 幼兒保育系 | 主任 | 黃湃翔 | 08-762-4002 | 4100 | 08-762-3924 | phhuang@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 社會工作系 | 主任 | 李涂怡娟 | 08-762-4002 | 4200 | 08-762-3924 | tyglee@tajen.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
藥學暨健康學院 | 食品科技系 | 08-762-4002 | 3020,3021 | 無 | food@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 消防安全學士學位學程 | 08-762-4002 | 3042 | 無 | fire@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 環境與職業安全衛生系 | 08-762-4002 | 3041 | 無 | sh@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 寵物照護暨美容學士學位學程 | 08-762-4002 | 3031 | 無 | pet3050@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 藥學系 | 08-762-4002 | 3010,3011 | 無 | pharmacy@tajen.edu.tw |
藥學暨健康學院 | 護理系 | 08-762-4002 | 3060,3061 | 08-762-6718 | mftu@tajen.edu.tw |
休閒暨餐旅學院 | 休閒運動管理系 | 08-762-4002 | 3612 | 無 | lhlee@tajen.edu.tw |
休閒暨餐旅學院 | 餐旅管理系 | 08-762-4002 | 3801 | 無 | fbm@tajen.edu.tw |
休閒暨餐旅學院 | 觀光事業系 | 08-762-4002 | 3700,3701 | 無 | cmchen@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 幼兒保育系 | 08-762-4002 | 4101 | 無 | hui4066@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 生命禮儀暨關懷事業系 | 08-762-4002 | 4131 | 無 | dcset@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 多媒體設計系文創碩士在職專班 | 08-762-4002 | 3301 | 無 | tshaq.chen@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 社會工作系 | 08-762-4002 | 4200,4201 | 無 | scwu@tajen.edu.tw |
人文暨資訊學院 | 應用日語系 | 08-762-4002 | 4300,4301 | 無 | afl@tajen.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
人事室 | 08-762-4002 | 1125 | 08-762-3924 | peroff@tajen.edu.tw | 網站連結 |
研發暨國際兩岸事務處 | 08-762-4002 | 1800 | 08-762-4509 | rec122@tajen.edu.tw | 網站連結 |
校長室 | 08-762-4002 | 1111 | 08-762-5045 | president@tajen.edu.tw | 網站連結 |
秘書室 | 08-762-4002 | 1120 | 08-762-5045 | secre@tajen.edu.tw | 網站連結 |
教務處 | 08-762-4002 | 1500 | 08-762-3552 | acad-tg@tajen.edu.tw | 網站連結 |
進修推廣部 | 08-762-4002 | 1900 | 08-762-8083 | dce@tajen.edu.tw | 網站連結 |
會計室 | 08-762-4002 | 1131 | 08-762-3924 | acc@tajen.edu.tw | 網站連結 |
圖書資訊館 | 08-762-4002 | 1970 | 08-762-3924 | rho224@tajen.edu.tw | 網站連結 |
學生事務處 | 08-762-4002 | 1300 | 08-762-3604 | sa@tajen.edu.tw | 網站連結 |
總務處 | 08-762-4002 | 1200 | 08-762-3924 | gengrals@tajen.edu.tw | 網站連結 |
職涯發展暨校友服務中心 | 08-762-4002 | 1860 | 08-762-3924 | alumni@tajen.edu.tw | 網站連結 |
通識教育中心 | 08-762-4002 | 1500 | 08-762-3924 | chenili@tajen.edu.tw | 網站連結 |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。