中州學校財團法人中州科技大學
學校英文名稱:Chung Chou University of Science and Technology
學校網址:http://www.ccut.edu.tw
創校/改制年月:1965/08/01、1969/11/01、2000/08/01、2011/08/01、2011/08/01
學校網址:http://www.ccut.edu.tw
創校/改制年月:1965/08/01、1969/11/01、2000/08/01、2011/08/01、2011/08/01
校區:中州科技大學
地址:51003 彰化縣員林市山腳路三段2巷6號
電話號碼:04-835-9000#0
傳真號碼:04-836-4191
學校簡史:
民國54年可景俊醫生以「為員林辦一所工專學校以提升在地人的教育水準與生存能力的學校」為期許籌備本校。民國58年成立「中州工業專科學校」,初設土木、化學工程科。陸續增設機械、電子、電機工程科。民國80年增設國際貿易科,改名「中州工商專科學校」。民國89年,升格為「中州技術學院」,學校發展為商學、工學、環設三學院。民國96年推動學校行政力求制度化,教學與研究力求卓越化,又與企業進行策略聯盟、產學合作,提供師生實務研究及實習之機會。民國98年獲教育部獎勵大學教學卓越計畫經費補助,名列教學卓越大學。民國100年改名為「中州科技大學」。學校發展調整為工、觀光與管理、健康三學院,並設有保健食品研發暨檢驗中心、工業智動化研究中心、智慧雲端與大數據研究中心三個中心,確立以產業技術、服務管理、健康產業為教學研究多元發展之重點與特色,以利學校永續經營與發展,以國家培育具實務能力和人文素養的優質技職人才為目標。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 黃思倫 | 04-835-9000 | 1101 | 04-831-1050 | srhuang@dragon.ccut.edu.tw |
副校長 | 柴雲清 | 04-835-9000 | 1108 | 04-831-1050 | ucchai@dragon.ccut.edu.tw |
副校長 | 柴鈁武 | 04-835-9000 | 1103 | 04-831-1050 | fangwu@gm.ccut.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 柴鈁武 | 04-835-9000 | 1103 | 無 | ccutsao1300@gm.ccut.edu.tw |
教務處教務長 | 李淑玲 | 04-835-9000 | 1200 | 04-831-8615 | ccutsao1300@gm.ccut.edu.tw |
學生事務處學務長 | 陳晉照 | 04-835-9000 | 1300 | 04-833-6223 | ccchen@gm.ccut.edu.tw |
總務處總務長 | 游志傑 | 04-835-9000 | 1400 | 04-831-4515 | abcdef@dragon.ccut.edu.tw |
研究發展處研發長 | 陳坤佐 | 04-835-9000 | 1500 | 04-831-4515 | rd1500@gm.ccut.edu.tw |
人事室主任 | 林忠義 | 04-835-9000 | 1110 | 04-838-0149 | hr1110@gm.ccut.edu.tw |
會計室主任 | 謝玫冠 | 04-835-9000 | 1121 | 04-831-4515 | kuan0902@dragon.ccut.edu.tw |
圖書館館長 | 詹東融 | 04-835-9000 | 1600 | 無 | Library@gm.ccut.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
工學院 | 院長 | 陳志誠 | 04-835-9000 | 2000 | 無 | jcchen@dragon.ccut.edu.tw |
觀光與管理學院 | 院長 | 王信文 | 04-835-9000 | 3000 | 無 | hww@dragon.ccut.edt.tw |
健康學院 | 院長 | 吳秋曄 | 04-835-9000 | 4000 | 無 | ch4000@gm.ccut.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工學院 | 多媒體與遊戲科學系 | 主任 | 廖基堯 | 04-835-9000 | 2400 | 無 | mgs2400@gm.ccut.edu.tw |
工學院 | 智慧自動化工程系(含工程技術碩士班) | 主任 | 鄭合志 | 04-835-9000 | 2500 | 無 | hccheng@gm.ccut.edu.tw |
觀光與管理學院 | 時尚造型與視訊傳播系 | 主任 | 邢益玲 | 04-835-9000 | 4100 | 無 | ylin@dragon.ccut.edu.tw |
觀光與管理學院 | 觀光休閒與健康管理系 | 主任 | 黃長發 | 04-835-9000 | 3400 | 無 | chang@dragon.ccut.edu.tw |
觀光與管理學院 | 餐旅商務行銷系 | 主任 | 李怡穎 | 04-835-9000 | 3100 | 無 | yiin@gm.ccut.edu.tw |
健康學院 | 保健食品系(含碩士班) | 主任 | 黃仕政 | 04-835-9000 | 4400 | 無 | hsj1030@dragon.ccut.edu.tw |
健康學院 | 景觀造園與維護系 | 主任 | 陳秋銓 | 04-835-9000 | 4300 | 無 | la4300@gm.ccut.edu.tw |
健康學院 | 幼兒保育與家庭服務系 | 主任 | 李介至 | 04-835-9000 | 3500 | 無 | Lje6422@gmail.com |
健康學院 | 餐飲廚藝系 | 主任 | 吳秋曄 | 04-835-9000 | 4500 | 無 | cywu4212@dragon.ccut.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
工學院 | 多媒體與遊戲科學系 | 04-835-9000 | 2401 | 無 | mgs@gm.ccut.edu.tw |
工學院 | 智慧自動化工程系(含工程技術碩士班) | 04-835-9000 | 2501 | 04-839-4076 | auto2500@dragon.ccut.edu.tw |
觀光與管理學院 | 時尚造型與視訊傳播系 | 04-835-9000 | 4101 | 無 | fdc4101@gm.ccut.edu.tw |
觀光與管理學院 | 餐旅商務行銷系 | 04-835-9000 | 3101 | 無 | mlm3101@gm.ccut.edu.tw |
觀光與管理學院 | 觀光休閒與健康管理系 | 04-835-9000 | 3401 | 無 | busa661@gm.ccut.edu.tw |
健康學院 | 幼兒保育與家庭服務系 | 04-835-9000 | 3501 | 04-837-7188 | ecce@dragon.ccut.edu.tw |
健康學院 | 保健食品系(含碩士班) | 04-835-9000 | 4401 | 04-835-9000#4499 | Nutrition@dragon.ccut.edu.tw |
健康學院 | 景觀造園與維護系 | 04-835-9000 | 4301 | 04-835-9000#4399 | landscape@dragon.ccut.edu.tw |
健康學院 | 餐飲廚藝系 | 04-835-9000 | 4501 | 無 | cad4500@dragon.ccut.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
人事室 | 04-835-9000 | 1110 | 04-838-0149 | hr1110@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
研究發展處 | 04-835-9000 | 1500 | 04-831-4515 | rd1500@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
研究總中心 | 04-835-9000 | 1107 | 無 | grsc@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
軍訓室 | 04-835-9000 | 1300 | 無 | ccchen@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
秘書室 | 04-835-9000 | 1103 | 04-831-1050 | fangwu@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
國際交流中心 | 04-835-9000 | 1545 | 04-839-9655 | cieac@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
教務處 | 04-835-9000 | 1200 | 04-831-8615 | ccut1200@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
終身教育處 | 04-835-9000 | 1800 | 04-831-8306 | oce1801@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
通識教育中心 | 04-835-9000 | 1700 | 04-838-0149 | ge1700@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
會計室 | 04-835-9000 | 1121 | 無 | a051122@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
圖書館 | 04-835-9000 | 1600 | 無 | lio@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
語文教育訓練中心 | 04-835-9000 | 1700 | 無 | lect1543@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
學生事務處 | 04-835-9000 | 1300 | 04-833-6223 | ccchen@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
總務處 | 04-835-9000 | 1400 | 無 | gen1400@gm.ccut.edu.tw | 網站連結 |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。