經國管理暨健康學院
學校英文名稱:CHING KUO INSTITUTE OF MANAGEMENT AND HEALTH
學校網址:http://www.cku.edu.tw
創校/改制年月:1967/06/01、1996/01/01、2002/08/01、2002/11/01
學校網址:http://www.cku.edu.tw
創校/改制年月:1967/06/01、1996/01/01、2002/08/01、2002/11/01
校區:經國管理暨健康學院
地址:203301 基隆市中山區復興路336號
電話號碼:02-2437-2093#405
傳真號碼:02-2437-6209
學校簡史:
本校原名為「德育護理專科學校」,創立於民國56年。民國91年8月1日改制為技術學院,同年11月,更改校名為「經國管理暨健康學院」。本校目前有十系一所:護理系、食品保健系、幼兒保育系、美容流行設計系、餐旅管理系、資訊多媒體應用系、觀光休閒與健康系、高齡照顧福祉系、時尚造型表演系、餐飲廚藝系、口腔衛生照護系及健康產業管理研究所。學制有:日間部碩士班、二技、四技及五專;進修部二技、四技;在職專班碩士班;進修學院二技;進修專校二專。本校位置依山傍海,景色怡人,校園環境強調健康、生態、人文,交通便捷,生活機能優越。
TOP
職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 電子郵件 |
---|---|---|---|---|---|
校長 | 翁進坪 | 02-2437-2093 | 111 | 02-2437-7666 | jpueng@ems.cku.edu.tw |
副校長 | 吳文欽 | 02-2437-2093 | 107 | 02-2437-7666 | wcwu@ems.cku.edu.tw |
秘書室主任秘書 | 吳文欽 代理 | 02-2437-2093 | 107 | 02-2437-7666 | wcwu@ems.cku.edu.tw |
教務處教務長 | 吳國文 | 02-2437-2093 | 201 | 02-2437-6243 | gowen@ems.cku.edu.tw |
學生事務處學務長 | 陳雪芬 | 02-2437-2093 | 301 | 02-2437-6756 | sfchen@ems.cku.edu.tw |
總務處總務長 | 徐建民 | 02-2437-2093 | 401 | 02-2437-6209 | bit@ems.cku.edu.tw |
研究發展處處長 | 劉怡昕 | 02-2437-2093 | 610 | 02-2437-8078 | ysliou@ems.cku.edu.tw |
人事室主任 | 陸忠瑜 | 02-2437-2093 | 130 | 02-2437-6209 | cylu@ems.cku.edu.tw |
會計室主任 | 吳秀湄 | 02-2437-2093 | 120 | 02-2437-2759 | account@ems.cku.edu.tw |
圖書資訊中心主任 | 尤瑞崇 | 02-2437-2093 | 270 | 02-2437-4684 | ray@ems.cku.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|
查無結果 |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 職稱 | 姓名 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民生應用學群 | 幼兒保育系 | 主任 | 陳姣伶 | 02-2437-2093 | 240 | 02-2437-6209 | jaoling@ems.cku.edu.tw |
民生應用學群 | 美容流行設計系 | 主任 | 邱秀娟 | 02-2437-2093 | 250 | 02-2437-4732 | floatbeauty@yahoo.com.tw |
民生應用學群 | 餐旅廚藝管理系 | 主任 | 王文才 | 02-2437-2093 | 260 | 02-2437-6209 | tonywang@ems.cku.edu.tw |
健康促進學群 | 食品保健系 | 主任 | 蔡政融 | 02-2437-2093 | 230 | 02-2437-3476 | cjtsai@ems.cku.edu.tw |
健康促進學群 | 口腔衛生照護系 | 主任 | 藍文謙 | 02-2437-2093 | 801 | 02-2437-6209 | jameslan@ems.cku.edu.tw |
健康促進學群 | 護理系 | 主任 | 王雪娥 | 02-2437-2093 | 220 | 02-2437-5598 | sewang@ems.cku.edu.tw |
健康促進學群 | 觀光休閒與健康系 | 主任 | 蘭震輝 | 02-2437-2093 | 290 | 02-2437-6209 | chlan@ems.cku.edu.tw |
服務管理學群 | 健康產業管理研究所 | 所長 | 吳文欽 | 02-2437-2093 | 850 | 02-2437-6243 | wcwu@ems.cku.edu.tw |
服務管理學群 | 高齡照顧福祉系 | 主任 | 許碧珊 | 02-2437-2093 | 810 | 02-2437-7861 | pshsu@ems.cku.edu.tw |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
學院 | 系所名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | |
---|---|---|---|---|---|
民生應用學群 | 幼兒保育系 | 02-2437-2093 | 241 | 無 | childcar@ems.cku.edu.tw |
民生應用學群 | 美容流行設計系 | 02-2437-2093 | 251 | 02-2436-7317 | cosmetic@ems.cku.edu.tw |
民生應用學群 | 餐旅廚藝管理系 | 02-2437-2093 | 262 | 02-2437-8499 | sandra1225@ems.cku.edu.tw |
健康促進學群 | 口腔衛生照護系 | 02-2437-2093 | 801 | 02-2437-7833 | oral@ems.cku.edu.tw |
健康促進學群 | 食品保健系 | 02-2437-2093 | 231 | 02-2437-3476 | cjtsai@ems.cku.edu.tw |
健康促進學群 | 護理系 | 02-2437-2093 | 221 | 02-2437-5598 | nancy@ems.cku.edu.tw |
健康促進學群 | 觀光休閒與健康系 | 02-2437-2093 | 290 | 02-2437-5607 | chlan@ems.cku.edu.tw |
服務管理學群 | 高齡照顧福祉系 | 02-2437-2093 | 811 | 02-2436-7861 | elder@ems.cku.edu.tw |
服務管理學群 | 健康產業管理研究所 | 02-2437-2093 | 851 | 無 | ckuihi@gmail.com |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。
單位名稱 | 電話號碼 | 分機 | 傳真號碼 | 單位網址 | |
---|---|---|---|---|---|
人事室 | 02-2437-2093 | 132 | 02-2437-6209 | person@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
研究發展處 | 02-2437-2093 | 610 | 02-2436-8038 | l8470811@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
秘書室 | 02-2437-2093 | 111 | 02-2437-7666 | sec@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
推廣教育中心 | 02-2437-2093 | 602 | 02-2437-5260 | rita@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
教務處 | 02-2437-2093 | 212 | 02-2437-6243 | h1126671435@yahoo.com.tw | 網站連結 |
進修部 | 02-2437-2093 | 503 | 02-2437-7338 | cmchou@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
會計室 | 02-2437-2093 | 122 | 02-2437-2759 | evahsu@ems.cku.edu.tw? | 網站連結 |
圖書資訊中心 | 02-2437-2093 | 711 | 02-2437-4684 | raylai@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
學生事務處 | 02-2437-2093 | 301 | 02-2437-6756 | student@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
環境安全衛生室 | 02-2437-2093 | 420 | 02-2437-6209 | safety@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
總務處 | 02-2437-2093 | 406 | 02-2437-6209 | yenni@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
通識教育中心 | 02-2437-2093 | 143 | 02-2437-6243 | ge@ems.cku.edu.tw | 網站連結 |
TOP
- 資料擷取日期:2021年10月15日。
- 收錄資料範圍係依公私立大學校院組織規程所列之一級行政單位、學術單位及各類中心主管公務聯絡資訊以及校內學院、系所、學位學程之學制等資料,系統查詢結果僅為概況基本資料,如需細部詳細資訊(例如組織及教學單位設置狀況等),建請參照各校網站或逕洽學校詢問。